アイテム界基本ルール
アイテム界は手持ちのアイテムの中に入りそのアイテムを成長させることができるランダムダンジョンです。
アイテム界は2話のココロ銀行イベント後に利用可能です。また階層構造になっており最高100階まで存在しています。
潜ったアイテムのランクによって初期レベルが設定されて進むごとに増えていきます。(議会で敵強化してる場合それが適応)
アイテム界では時空ゲートを通ると進み、デール使用または10階ごとに脱出できます。
脱出した際は脱出した階から再度チャレンジすることができるので危なくなったら脱出しましょう。
アイテム界には10階ごとにボスが存在しておりそのボスを倒すとアイテムの能力を格段に引き延ばすことができます。
10,20,40,50,70,80階層はアイテム将軍、30,60,90階層はアイテム大王、100階層はアイテム神が存在します。
アイテム将軍は能力アップのみですが、アイテム大王、アイテム神は最大POP+1という効果ももっています。
アイテム界の最下層はもぐっているアイテムのレアリティによって決定されています。
ノーマルだと30階層、レアだと60階層、レジェンドだと100階層と3つに区分されます。
レアリティ
- ノーマル
- レアリティ:32~255
- 初期POP4
- 能力値:100%
- レア
- レアリティ:8~31
- 初期POP5
- 能力値:125%(小数点切り捨て)
- レジェンド
- レアリティ:0~7
- 初期POP6
- 能力値:150%(小数点切り捨て)
上限メモ
- LV:200
- POP:8
イノセント
アイテム界には悪い住人「ノートリアス」と良い住人「イノセント」おりイノセントはアイテムを強化してくれます。
能力値アップから補助効果不可、取得経験値増加など様々な効果を持ったイノセントが存在します。
イノセントは初期状態だと本来の力を発揮してくれていないのでアイテム界内で倒して服従させましょう。
アイテム界で各階層に行く毎にランダムで出現します。出現して倒すことができなくても再出現します。
服従させることにより数値が2倍になり他のアイテムに移住することもできるようになります。
イノセント合体の際、反抗と服従を合体させると数値はプラスされますが状態が反抗になります。
限界値を超えた状態で合体を行うと限界値に固定されます。誤って合体させないようにしましょう。
従来では重複不可だった経験値増加屋などが重複可能になっています。
通常入手は逆海賊かイベントパネルくらいですが「ねこばば屋」のアイテム増殖なら容易です。
イノセント種類(メモ)
イノセント名称 | 限界値 | 備考 | 効果 |
---|---|---|---|
HP屋 | 19998 | HP上昇 | |
SP屋 | 19998 | SP上昇 | |
ATK屋 | 19998 | ATK上昇 | |
DEF屋 | 19998 | DEF上昇 | |
INT屋 | 19998 | INT上昇 | |
RES屋 | 19998 | RES上昇 | |
HIT屋 | 19998 | HIT上昇 | |
SPD屋 | 19998 | SPD上昇 | |
毒屋 | 毒の追加効果 | ||
眠り屋 | 眠りの追加効果 | ||
マヒ屋 | マヒの追加効果 | ||
ド忘れ屋 | ド忘れの追加効果 | ||
堕落屋 | 堕落の追加効果 | ||
耐毒屋 | 毒の防止効果 | ||
耐眠り屋 | 眠りの防止効果 | ||
耐マヒ屋 | マヒの防止効果 | ||
耐ド忘れ屋 | ド忘れの防止効果 | ||
耐堕落屋 | 堕落の防止効果 | ||
耐炎屋 | 炎の耐性上昇 | ||
耐風屋 | 風の耐性上昇 | ||
耐水屋 | 水の耐性上昇 | ||
マナ増加屋 | 300(重複可能) | マナ獲得量増加(数値%) | |
ヘル増加屋 | ヘル獲得量増加(数値%) | ||
EXP増加屋 | 300(重複可能) | 逆界賊することで入手可能 | EXP獲得量増加(数値%) |
拳マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 拳の能力値上昇(数値%) | |
剣マスタリー屋 | 500 | 初期数値2固定 | 剣の能力値上昇(数値%) |
槍マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 槍の能力値上昇(数値%) | |
弓マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 弓の能力値上昇(数値%) | |
銃マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 銃の能力値上昇(数値%) | |
斧マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 斧の能力値上昇(数値%) | |
杖マスタリー屋 | 初期数値2固定 | 杖の能力値上昇(数値%) | |
魔チェンジ大好き屋 | |||
ガードマスタリー屋 | 初期数値2固定 | 防具の能力値上昇(数値%) | |
イノセント凶師屋 | 100 | イノセントタウンで他のイノセント成長 | |
仲介屋 | 100 | イノセントタウンで複合イノセント誕生 | |
ラリー屋 | テニスラケットに在住 | ||
イノセントタウン
イノセントタウンは10階ごとに設置されている休憩所?みたいなもので出現はランダムです。
「水曜日チーム」に所属しているキャラがいると遭遇しやすくなるようです。
利用できる施設
- アイテム界病院
- アイテム凶室
- アイテム界脱出
アイテム凶室
議題 | 消費マナ | 効果 |
---|---|---|
委員一覧を見る | - | これまでに議会に参加した委員の一覧を見ます |
アイテムの名前を変えたい | - | アイテムの名前を変更します |
HP成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のHP成長値が少し上がります |
SP成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のSP成長値が少し上がります |
ATK成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のATK成長値が少し上がります |
DEF成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のDEF成長値が少し上がります |
INT成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のINT成長値が少し上がります |
RES成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のRES成長値が少し上がります |
HIT成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のHIT成長値が少し上がります |
SPD成長値を少し上げたい | 200 | アイテムLVUP時のSPD成長値が少し上がります |
HP成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のHP成長値が上がります |
SP成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のSP成長値が上がります |
ATK成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のATK成長値が上がります |
DEF成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のDEF成長値が上がります |
INT成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のINT成長値が上がります |
RES成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のRES成長値が上がります |
HIT成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のHIT成長値が上がります |
SPD成長値を上げたい | 800 | アイテムLVUP時のSPD成長値が上がります |
ジャンプ補正値を上げたい | 1500 | アイテムのジャンプ補正値が上がります |
移動力補正値を上げたい | 3000 | アイテムの移動力補正値が上がります |
攻撃射程を上げたい | 3000 | アイテムの攻撃射程が上がります |
反撃回数を上げたい | 2000 | アイテムの反撃回数が上がります |
クリティカル率を上げたい | 1500 | アイテムのクリティカル率が上がります |
POP、を増やしたい | 5000 | アイテムのPOP、が増えます |
不思議な小部屋
アイテム界に存在する時空ゲートと色違いの「不思議ゲート」に入ることによって行くことができます。
どの小部屋に行きつくかはランダムで決定されるため選択の余地はないようです。種類は以下の通り。
名称 | 出現キャラ | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
仕事人 | 赤プリニー×1 | 50000HLで次の階層のゲートキーパーを退治できる | |
キャラ塗師のアトリエ | 星魔法使い(男)×1 | 汎用キャラクター専用 色を好きなランクの色に変更することができる | 利用後、5回話しかけると戦闘 |
マナポーション屋 | 青魔法使い(男)×1 | マナポーション専門店。I~Vまで販売している | 利用後、6回話しかけると戦闘 |
宝物庫 | - | 宝箱が13個木箱タワーの上に配置されている。 | 緑と紫の割合はランダム |
アイテム占い屋 | 賢者×1 | アイテム占いの結果によってレベル上下 | 大吉+5、小吉+3、凶-3、大凶-5 利用後、4回話しかけると戦闘 |
ローゼンクイーン支店 | マリオネット×1 | ボーナスランクと同等のアイテムを購入できる | 利用後、6回話しかけると戦闘 |
プリニーのお宿 | プリニー×1 | 3つの宝箱から好きなものを選んでもらえる | 面白装備がでることあり 利用後、5回話しかけると戦闘 |
お宝番人 | イフリート×1 | 戦闘で勝利すれば宝箱入手 | 宝箱は1個~3個ランダム |
校内放送専門店 | プリニー系×1 | 校内放送用マイクを購入できる | 利用後、6回話しかけると戦闘 |
アイテム界病院 | 応援師×1 アルラウネ×2 | 保嫌室と同じ効果が利用できる | 右側のアルラウネに6回話しかけると戦闘 |
ワイロ専門店 | ワースラッグ×1 | 金の延べ棒、胃薬、お酒、クロロフォルムが購入できる | 利用後、2回話しかけると戦闘 |
アイテム界憤禍祭 | アーチャー×1 ワースラッグ×1 マリオネット×1 青魔法使い(男)×1 プリニー×1 | ワイロ専門店、ローゼンクイーン支店 マナポーション屋、校内放送専門店が利用可能 | 売り子に2回話しかけると戦闘 他のキャラは何度話しかけてもOK |
レベルスフィア莵集家 | プリニー×1 | レベルスフィアの数に応じて景品がもらえる | 利用後、6回話しかけると戦闘 |
夢の国 | エンプーサ×1 サキュバス アルラウネ×1 ケットシー×1 | ヘルを払ってボーナスゲージをためた状態にできる | 1000HL:ボーナスゲージ3 100000HL:ボーナスゲージ9 利用後、4回話しかけると戦闘 |
魔物部屋 | ※ | 魔物が7~8体。2ターン以内に全滅させるとLV+5 | プリニー、骨竜、スライム、ゾンビ、エンプーサ、等 |
十紳士部屋 | サルバトーレ×1 プリニー仮面×1 伊集院×1 ピヨンドX×1 ゴリラ丸×1 ビッキー×1 さわやかさったん×1 ひろし×1 吾郎×1 ポリーヌ×1 | 2ターン以内に全滅させるとLV+5 | - |
神水屋 | ネコサーベル×1 | 能力値上昇アイテムが購入できる | 鳥人間+マオの高レベルジャンプ力UP必須 |
デールプレゼント | アイテム界屋×1 | デールを1つもらうことができる | 利用後、4回話しかけると戦闘 |
堕腐屋 | チェルノボグ×1 | 堕腐チケットを購入することができる | 1回目と2回目で品物が変化 買い切れなかったものは次回持ち越し |
渡り橋 | プリニー×1 | 渡っていくと経験値ポーション専門店が利用できる | ハイジャンプで飛び越し可能 |
音楽屋 | エンプーサ系×1 | 音楽を購入、視聴、設定できる | 聴いたことのある曲のみ |
モンスター娘 | 魔物使い×1 | 魔チェンジギブスがもらえます | 利用後、4回話しかけると戦闘 |
界賊
出現はランダム。深い階層の方が出現しやすいみたい。最高22階で出現したことがある。
最初のターンでは出現しないため1ターン待つ必要がある。ワンターンキルやゲートに入ると遭遇不可。
1つの階層で2つ以上の界賊が出現することがある。64階にて確認。
界賊のレベルはもぐっているアイテムのレベルに合わせて設定される。低レベルのアイテムでも遭遇可能。
界賊を倒すと堕腐チケットを入手することができる。これは裏面に行くのに必要になってくるので集めておこう。
堕腐チケットは界賊ごとに所持しているものが決まっていて初回に倒した時以外ではもらうことができない。
裏面すべてに行くには必然的にすべての界賊に遭遇して全て撃退する必要があることがわかる。
界賊の種類
界賊団名 | 団員 | 界賊船 | 堕腐チケット | 備考 |
---|---|---|---|---|
界賊団Z | 魔人×1 | 金斗雲号 | 竜が眠る凶室 | - |
猫猫界賊団 | 魔物使い×1 ネコサーベル系×6 | 鳳車 | 団長が肉球スティック装備 | |
ドナドナ界賊団 | 僧侶(男)×1 コカトリス系×2 クーシー系×2 | 鳳車 | 烈火旋風 | - |
エリエリ界賊団 | 緑魔法使い(男)×1 エリンギャー系×6 | 鳳車 | 魔界最強の回廊 | - |
イノ仙人 | 賢者×1 | カメの怪獣 | 沸血肉踊 | - |
西部劇界賊団 | ガンナー(女)×3 ガンナー(男)×3 | ガレオン船 | 走らない廊下 | - |
未確認飛行物体? | エンプーサ系×1 | UFO | 暗惨たる体罰 | - |
アジアンパイレーツ | ガンナー(男)×1 格闘家(男)×4 格闘家(女)×1 | ガレオン船 | 恨めしき記憶 | - |
スポーツ界賊団 | 戦士(男)×8 | ガレオン船 | 邪悪なる心渦 | 一定確率でテニスラケット装備 |
死霊界賊団 | チェルノボグ系×1 ゾンビ系×6 | 鳳車 | 魔界最強の中庭 | - |
応援団 | 重騎士×1 応援師×6 | 宝船 | 悪夢見る日々 | - |
UFO界賊団 | 覆面スーツ×1 | UFO | 調理への渡り廊下 | - |
お掃除界賊団 | 侍(女)×4 アーチャー×3 | 宝船 | 悪疎な呪人形 | 一定確率でデッキブラシ、トイレスッポン装備 |
赤い界賊団 | ガンナー(男)×1 ガンナー(女)×1 ネコサーベル系×2 バキエル系×2 ゴースト系×2 | ガレオン船 | 整理整頓回廊 | 全員靴装備 |
倭寇界賊団 | 忍者(女)×1 忍者(男)×10 | 宝船 | 無秩序な冷鬼 | - |
七福神界賊団 | オーク系×1 ネコサーベル系×1 ワースラッグ系×1 アルラウネ系×1 ゴースト系×1 エンプーサ×1 バキエル系×1 | 宝船 | 魔界最強の十字路 | 敵装備品が全てレジェンド固定 宝箱4個 [紫2個、緑2個][緑3個、紫1個][緑1個,紫3個] |
エレメント界賊団 | イフリート系×6 | バロック船 | 犠牲者の恍惚 | 宝箱2個 [緑1個,紫1個] |
青空凶室界賊団 | アーチャー(男)×1 赤魔法使い(男)×3 緑魔法使い(男)×3 | バロック船 | 屍喰いの暗躍 | 全員マジックハンド装備 |
十紳士海賊団 | サルバトーレ?×1 プリニー仮面?×1 伊集院?×1 ピヨンドX?×1 ゴリラ丸?×1 ビッキー?×1 さわやかさったん?×1 ひろし?×1 吾郎?×1 ポリーヌ?×1 | 宝船 | ? | - |
新撰組 | 侍(女)×1 侍(男)×8 | 宝船 | 覚めやらぬ殺意 | - |
ホネホネ界賊団 | 呪術師×5 骨竜系×2 | バロック船 | 永久の雫 | 呪術師は原始肉装備 |
- | ||||
虹色戦隊 | ニジヒーロー×7 | ガルガンチュワ | - | 逆界賊時のみ限定 |
界賊船の種類
- カメの怪獣:潜在ターン数1、積載量ユニット4
- 馬車:潜在ターン数1、積載量ユニット13
ステージクリア後ランダムで界賊船を入手することが可能。これにより逆界賊ができるようになる。
また虎の穴、逆界賊団の議題が出現する。逆界賊をするには先に議題を可決してくる必要がある。
逆界賊
逆界賊は前述の条件のとおり、界賊船を手に入れるのと委員会に加入している必要があります。
それらを満たした状態で20,40,60,80,100Fでクリアした階層のみ逆界賊を行うことができます。
条件を満たしているとアイテム界屋の選択肢に逆界賊が追加されており、所持アイテムの中から選びます。
イノセント、レベルスフィアを界賊船の上に置いたままターン数を消化すれば略奪成功となり入手できる。
(レベルスフィアは通常アイテム界だと持ち上げるだけで取得できるが必ず略奪しなければ入手不可)
イノセントは倒して服従させることもできるが略奪をおこなうとイノセントの数値が2倍になりお得である。
また逆界賊に使用するアイテムの空POPにイノセントは入るためPOPはなるべく空にしておくことを推奨する。
各階層には対応したアイテム将軍系(20,40,80:アイテム将軍、60:アイテム大王、100:アイテム神orアイテム神2)がいます。
通常アイテム界とおなじように、能力上昇、大王と神は最大POP値もあがりますので逃さず倒すようにこころがけましょう。
レベルスフィアは低確率で超レベルスフィアがでることがある。レベルスフィアは10であるが超レベルスフィアは15のボーナス。
その他
イベントパネル
規定された人数で乗ることによってランダムでイノセントがアイテムにつく&出現。倒すと服従。
または宝箱の出現する場合がある。緑宝箱と紫宝箱の2種類が主にでるものと思われるランダム。
レベルスフィア
色 | 効果 | 出現場所 |
---|---|---|
レベルスフィア(緑色) | アイテムLV+5 | アイテム界内 |
レベルスフィア(黄色) | アイテムLV+10 | 逆界賊時のみ出現 |
超レベルスフィア(赤色) | アイテムLV+15 | 逆界賊時のみ稀に出現(レア) |
敵ベースパネル
60階以降は敵ベースパネルが出現するようになる。同時に2つ以上出現するケースもある。