汎用人型装備適性 魔界戦記ディスガイア3攻略 EL-GARDEN
戦士(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ファイター | 110% | 70% | 120% | 120% | 70% | 70% | 100% | 90% |
ウォリアー | 115% | 70% | 125% | 125% | 70% | 70% | 105% | 90% |
デストロイヤー | 120% | 75% | 130% | 130% | 75% | 75% | 110% | 90% |
グラディエーター | 125% | 75% | 135% | 135% | 75% | 75% | 115% | 95% |
ウォーロード | 130% | 80% | 140% | 140% | 80% | 80% | 120% | 100% |
バトルマスター | 135% | 80% | 145% | 145% | 80% | 80% | 125% | 105% |
戦士(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
レディファイター | 110% | 70% | 120% | 120% | 70% | 80% | 100% | 80% |
レディウォリアー | 115% | 70% | 125% | 125% | 70% | 80% | 105% | 80% |
アイアンメイデン | 120% | 75% | 130% | 130% | 75% | 85% | 110% | 85% |
ヴァルキリー | 125% | 75% | 135% | 135% | 75% | 85% | 115% | 85% |
ミネルバロード | 130% | 80% | 140% | 140% | 80% | 90% | 120% | 90% |
ヴァナディース | 135% | 80% | 145% | 145% | 80% | 90% | 125% | 90% |
魔法使い(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
赤ドクロ | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 100% | 110% |
緑ドクロ | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 100% | 110% |
青ドクロ | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 100% | 110% |
星ドクロ | 75% | 135% | 75% | 85% | 135% | 105% | 105% | 115% |
虹ドクロ | 80% | 145% | 80% | 90% | 145% | 115% | 115% | 125% |
銀河ドクロ | 85% | 155% | 85% | 95% | 155% | 125% | 125% | 135% |
魔法使い(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
赤魔法使い | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 110% | 100% |
緑魔法使い | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 110% | 100% |
青魔法使い | 70% | 130% | 70% | 80% | 130% | 100% | 110% | 100% |
星魔法使い | 75% | 135% | 75% | 85% | 135% | 105% | 115% | 105% |
虹魔法使い | 80% | 145% | 80% | 90% | 145% | 115% | 125% | 115% |
銀河魔法使い | 85% | 155% | 85% | 95% | 155% | 125% | 135% | 125% |
僧侶(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ヘレティック | 80% | 120% | 110% | 100% | 100% | 130% | 90% | 80% |
ゼロット | 80% | 125% | 115% | 105% | 105% | 135% | 90% | 80% |
マーター | 85% | 130% | 120% | 110% | 110% | 140% | 95% | 85% |
ピルグリム | 85% | 135% | 125% | 115% | 115% | 145% | 95% | 85% |
ファンヴァルシ | 90% | 140% | 130% | 120% | 120% | 150% | 100% | 90% |
アンチメシア | 90% | 145% | 135% | 125% | 125% | 155% | 100% | 90% |
僧侶(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ヒーラー | 80% | 120% | 100% | 90% | 100% | 130% | 110% | 80% |
アコライト | 80% | 125% | 105% | 90% | 105% | 135% | 115% | 80% |
プリースト | 85% | 130% | 110% | 95% | 110% | 140% | 120% | 85% |
ビショップ | 85% | 135% | 115% | 95% | 115% | 145% | 125% | 85% |
カーディナル | 90% | 140% | 120% | 100% | 120% | 150% | 130% | 90% |
セイント | 90% | 145% | 125% | 100% | 125% | 155% | 135% | 90% |
格闘家(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
烈闘者 | 120% | 70% | 110% | 100% | 70% | 90% | 100% | 120% |
剛闘者 | 125% | 70% | 115% | 105% | 70% | 90% | 105% | 125% |
覇闘者 | 130% | 75% | 120% | 110% | 75% | 95% | 110% | 130% |
激闘者 | 135% | 75% | 125% | 115% | 75% | 95% | 115% | 135% |
絶闘者 | 140% | 80% | 130% | 120% | 80% | 100% | 120% | 140% |
超闘者 | 145% | 80% | 135% | 125% | 80% | 100% | 125% | 145% |
格闘家(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
風拳士 | 120% | 70% | 110% | 90% | 70% | 100% | 100% | 120% |
雷拳士 | 125% | 70% | 115% | 90% | 70% | 105% | 105% | 125% |
嵐拳士 | 130% | 75% | 120% | 95% | 75% | 110% | 110% | 130% |
天拳士 | 135% | 75% | 125% | 95% | 75% | 115% | 115% | 135% |
星拳士 | 140% | 80% | 130% | 100% | 80% | 120% | 120% | 140% |
超拳士 | 145% | 80% | 135% | 100% | 80% | 125% | 125% | 145% |
アーチャー(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
レインジャー | 100% | 100% | 110% | 100% | 80% | 110% | 120% | 100% |
チェイサー | 105% | 105% | 115% | 105% | 80% | 115% | 125% | 105% |
ストライダー | 110% | 110% | 120% | 110% | 85% | 120% | 130% | 110% |
ホークアイ | 115% | 115% | 125% | 115% | 85% | 125% | 135% | 115% |
エンフォーサー | 120% | 120% | 130% | 120% | 90% | 130% | 140% | 120% |
サジタリウス | 125% | 125% | 135% | 125% | 90% | 135% | 145% | 125% |
アーチャー(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
アーチャー | 100% | 100% | 110% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% |
ハンター | 105% | 105% | 115% | 105% | 80% | 125% | 125% | 90% |
スナイパー | 110% | 110% | 120% | 110% | 85% | 130% | 130% | 95% |
ボウマスター | 115% | 115% | 125% | 115% | 85% | 135% | 135% | 95% |
キューピット | 120% | 120% | 130% | 120% | 90% | 140% | 140% | 100% |
プリオール | 125% | 125% | 135% | 125% | 90% | 145% | 145% | 100% |
ガンナー(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ガンナー | 90% | 110% | 90% | 90% | 80% | 110% | 120% | 110% |
シューター | 90% | 115% | 90% | 90% | 80% | 115% | 125% | 115% |
アウトロー | 95% | 120% | 95% | 95% | 85% | 120% | 130% | 120% |
ヒットマン | 95% | 125% | 95% | 95% | 85% | 125% | 135% | 125% |
スウィーパー | 100% | 130% | 100% | 100% | 90% | 130% | 140% | 130% |
デスペラード | 100% | 135% | 100% | 100% | 90% | 135% | 145% | 135% |
ガンナー(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ガンスリンガー | 90% | 110% | 80% | 90% | 90% | 110% | 120% | 110% |
バウンティハンター | 90% | 115% | 80% | 90% | 90% | 115% | 125% | 115% |
ハッピートリガー | 95% | 120% | 85% | 95% | 95% | 120% | 130% | 120% |
レディリボルバー | 95% | 125% | 85% | 95% | 95% | 125% | 135% | 125% |
シューティングスター | 100% | 130% | 90% | 100% | 100% | 130% | 140% | 130% |
フォーチュンビーナス | 100% | 135% | 90% | 100% | 100% | 135% | 145% | 135% |
忍者(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
下忍 | 80% | 120% | 100% | 90% | 110% | 80% | 90% | 120% |
中忍 | 80% | 125% | 105% | 90% | 115% | 80% | 90% | 125% |
上忍 | 85% | 130% | 110% | 95% | 120% | 85% | 95% | 130% |
お庭番 | 85% | 135% | 115% | 95% | 125% | 85% | 95% | 135% |
頭領 | 90% | 140% | 120% | 100% | 130% | 90% | 100% | 140% |
マスターシャドウ | 90% | 145% | 125% | 100% | 135% | 90% | 100% | 145% |
忍者(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
花影 | 80% | 120% | 100% | 80% | 110% | 90% | 90% | 120% |
雪影 | 80% | 125% | 105% | 80% | 115% | 90% | 90% | 125% |
星影 | 85% | 130% | 110% | 85% | 120% | 95% | 95% | 130% |
月影 | 85% | 135% | 115% | 85% | 125% | 95% | 95% | 135% |
宙影 | 90% | 140% | 120% | 90% | 130% | 100% | 100% | 140% |
マスタークノイチ | 90% | 145% | 125% | 90% | 135% | 100% | 100% | 145% |
侍(男)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
浪人 | 100% | 90% | 120% | 100% | 80% | 70% | 100% | 110% |
侍 | 105% | 90% | 125% | 105% | 80% | 70% | 105% | 115% |
武人 | 110% | 95% | 130% | 110% | 85% | 75% | 110% | 120% |
剣豪 | 115% | 95% | 135% | 115% | 85% | 75% | 115% | 125% |
剣聖 | 120% | 100% | 140% | 120% | 90% | 80% | 120% | 130% |
ソードマスター | 125% | 100% | 145% | 125% | 90% | 80% | 125% | 135% |
侍(女)
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
退魔士 | 100% | 90% | 120% | 100% | 80% | 70% | 110% | 100% |
鬼道衆 | 105% | 90% | 125% | 105% | 80% | 70% | 115% | 105% |
神剣士 | 110% | 95% | 130% | 110% | 85% | 75% | 120% | 110% |
戦巫女 | 115% | 95% | 135% | 115% | 85% | 75% | 125% | 115% |
修羅姫 | 120% | 100% | 140% | 120% | 90% | 80% | 130% | 120% |
ブレードマスター | 125% | 100% | 145% | 125% | 90% | 80% | 135% | 125% |
重騎士
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ヘビーナイト | 120% | 80% | 110% | 130% | 70% | 110% | 100% | 70% |
アイアンナイト | 125% | 80% | 115% | 135% | 70% | 115% | 105% | 70% |
スティールナイト | 130% | 85% | 120% | 140% | 75% | 120% | 110% | 75% |
ミスリルナイト | 135% | 85% | 125% | 145% | 75% | 125% | 115% | 75% |
アダマンナイト | 140% | 90% | 130% | 150% | 80% | 130% | 120% | 80% |
イージスナイト | 145% | 90% | 135% | 155% | 80% | 135% | 125% | 80% |
盗賊
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
シーフ | 80% | 110% | 90% | 80% | 100% | 90% | 100% | 120% |
ローグ | 80% | 115% | 90% | 80% | 105% | 90% | 105% | 125% |
スカウト | 85% | 120% | 95% | 85% | 110% | 95% | 110% | 130% |
バンデッド | 85% | 125% | 95% | 85% | 115% | 95% | 115% | 135% |
トリックスター | 90% | 130% | 100% | 90% | 120% | 100% | 120% | 140% |
マスターシーフ | 90% | 135% | 100% | 90% | 125% | 100% | 125% | 145% |
賢者
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ドルイド | 70% | 120% | 100% | 80% | 120% | 120% | 90% | 110% |
ミスティック | 75% | 125% | 105% | 80% | 125% | 125% | 90% | 115% |
セージ | 80% | 130% | 110% | 85% | 130% | 130% | 95% | 120% |
ハーミット | 85% | 135% | 115% | 85% | 135% | 135% | 95% | 125% |
プロフェット | 90% | 140% | 120% | 90% | 140% | 140% | 100% | 130% |
ジオマスター | 95% | 145% | 125% | 90% | 145% | 145% | 100% | 135% |
魔物使い
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ビーストテイマー | 100% | 90% | 110% | 110% | 80% | 80% | 110% | 100% |
ビーストチーフ | 105% | 90% | 115% | 115% | 80% | 80% | 115% | 105% |
ビーストロード | 110% | 95% | 120% | 120% | 85% | 85% | 120% | 110% |
ビーストクイーン | 115% | 95% | 125% | 125% | 85% | 85% | 125% | 115% |
ビーストマスター | 120% | 100% | 130% | 130% | 90% | 90% | 130% | 120% |
ビーストセイバー | 125% | 100% | 135% | 135% | 90% | 90% | 135% | 125% |
狂戦士
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
バーバリアン | 110% | 70% | 130% | 110% | 70% | 70% | 90% | 100% |
クラッシャー | 115% | 70% | 135% | 115% | 70% | 70% | 90% | 105% |
マローダー | 120% | 75% | 140% | 120% | 75% | 75% | 95% | 110% |
バーサーカー | 125% | 75% | 145% | 125% | 75% | 75% | 95% | 115% |
アヴェンジャー | 130% | 80% | 150% | 130% | 80% | 80% | 100% | 120% |
ジェノサイダー | 135% | 80% | 155% | 135% | 80% | 80% | 100% | 125% |
呪術師
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
シャーマン | 80% | 120% | 100% | 100% | 120% | 110% | 90% | 90% |
ウィッチドクター | 80% | 125% | 105% | 105% | 125% | 115% | 90% | 90% |
ネクロマンサー | 85% | 130% | 110% | 110% | 130% | 120% | 95% | 95% |
ダークエルダー | 85% | 135% | 115% | 115% | 135% | 125% | 95% | 95% |
バガトリーオラクル | 90% | 140% | 120% | 120% | 140% | 130% | 100% | 100% |
ソウルインヴォーカー | 90% | 145% | 125% | 125% | 145% | 135% | 100% | 100% |
覆面ヒーロー
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
覆面ヒーロー | 70% | 110% | 90% | 70% | 70% | 120% | 90% | 130% |
仮面ヒーロー | 75% | 115% | 90% | 70% | 70% | 125% | 90% | 135% |
変身ヒーロー | 80% | 120% | 95% | 75% | 75% | 130% | 95% | 140% |
改造ヒーロー | 85% | 125% | 95% | 75% | 75% | 135% | 95% | 145% |
銀河ヒーロー | 90% | 130% | 100% | 80% | 80% | 140% | 100% | 150% |
超次元ヒーロー | 95% | 135% | 100% | 80% | 80% | 145% | 100% | 155% |
魔法剣士
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
マジックナイト | 100% | 110% | 110% | 90% | 110% | 90% | 90% | 70% |
ダークナイト | 105% | 115% | 115% | 90% | 115% | 90% | 90% | 70% |
ルーンナイト | 110% | 120% | 120% | 95% | 120% | 95% | 95% | 75% |
エルダーナイト | 115% | 125% | 125% | 95% | 125% | 95% | 95% | 75% |
フォースナイト | 120% | 130% | 130% | 100% | 130% | 100% | 100% | 80% |
スペースナイト | 125% | 135% | 135% | 100% | 135% | 100% | 100% | 80% |
応援師
名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
ブランニューアイドル | 90% | 120% | 80% | 90% | 100% | 120% | 100% | 110% |
エスティバルアイドル | 90% | 125% | 80% | 90% | 105% | 125% | 105% | 115% |
セレスティアイドル | 95% | 130% | 85% | 95% | 110% | 130% | 110% | 120% |
ドリームアイドル | 95% | 135% | 85% | 95% | 115% | 135% | 115% | 125% |
ブリリアントアイドル | 100% | 140% | 90% | 100% | 120% | 140% | 120% | 130% |
アイドルマスター | 100% | 145% | 90% | 100% | 125% | 145% | 125% | 135% |