職業出現条件
今回は1段階ごとに上のランクにアップしていかないと次のランクが出現しません。
戦士(男)で例をあげるとファイターをLV15にするとウォリアーが出現します。
ウォリアーのLVを40にするとデストロイヤーが出現します。ファイターをLV40にしてもデストロイヤーはでません。
人型汎用職
| 職業 | 出現条件 | 上級職出現 |
| 戦士(男) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 戦士(女) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 魔法使い(男) | 初期状態 | 3種合計50-150-450 |
| 魔法使い(女) | 初期状態 | 3種合計50-150-450 |
| 僧侶(男) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 僧侶(女) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 格闘家(男) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 格闘家(女) | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| 盗賊 | 初期状態 | 15-40-80-160-360 |
| アーチャー(男) | 戦士(男)と僧侶(男)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| アーチャー(女) | 戦士(女)と僧侶(女)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| ガンナー(男) | 盗賊(男)と魔法使い(男)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| ガンナー(女) | 盗賊(女)と魔法使い(女)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| 重騎士 | 戦士(男)と格闘家(男)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| 賢者 | 格闘家系と僧侶系のレベル20以上 | 25-60-120-240-480 |
| 忍者(男) | 格闘家(男)と魔法使い(男)のレベル30以上 | 35-80-160-320-640 |
| 忍者(女) | 格闘家(女)と魔法使い(女)のレベル30以上 | 35-80-160-320-640 |
| 侍(男) | 格闘家(男)とアーチャー(男)のレベル35以上 | 40-90-180-360-720 |
| 侍(女) | 格闘家(女)とアーチャー(女)のレベル35以上 | 40-90-180-360-720 |
| 魔法剣士 | 戦士系と魔法使い系のレベル25以上 | 30-70-140-280-560 |
| 魔物使い | 戦士(女)と格闘家(女)のレベル15以上 | 20-50-100-200-400 |
| 呪術師 | 賢者と魔法使い(女)のレベル25以上 | 30-70-140-280-560 |
| 応援師 | 賢者と僧侶(女)のレベル25以上 | 30-70-140-280-560 |
| 狂戦士 | 重騎士と魔物使いのレベル45以上 | 45-100-200-400-800 |
| 覆面ヒーロー | 盗賊とガンナーのレベル45以上 | 50-110-220-440-880 |
| 魔人 | 2週目のチュートリアル後 | |
魔物汎用職
| 職業 | 出現条件 | 上級職出現 |
| スライム系 | スライム系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| プチオーク系 | プチオーク系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| モスマン系 | モスマン系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| エリンギャー系 | エリンギャー系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| ゴースト系 | ゴースト系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| ネコサーベル系 | ネコサーベル系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| プリニー隊系 | プリニー隊系を撃破 | 15-40-80-160-360 |
| ゾンビ系 | ゾンビ系を撃破 | 20-50-100-200-400 |
| マリオネット系 | マリオネット系を撃破 | 20-50-100-200-400 |
| アルラウネ系 | アルラウネ系を撃破 | 25-60-120-240-480 |
| ワースラッグ系 | ワースラッグ系を撃破 | 30-70-140-280-560 |
| コカトリス系 | コカトリス系を撃破 | 25-60-120-240-480 |
| チェルノボグ系 | チェルノボグ系を撃破 | 40-90-180-360-720 |
| クーシー系 | クーシー系を撃破 | 30-70-140-280-560 |
| 白竜系 | 白竜系を撃破 | 35-80-160-320-640 |
| エンプーサ系 | エンプーサ系を撃破 | 35-80-160-320-640 |
| 骨竜系 | 骨竜系を撃破 | 40-90-180-360-720 |
| ウッドゴーレム系 | ウッドゴーレム系を撃破 | 45-100-200-400-800 |
| バキエル系 | バキエル系を撃破 | 45-100-200-400-800 |
| イフリート系 | イフリート系を撃破 | 45-100-200-400-800 |