最強装備入手
最強装備はアイテム界では入手することができず、修羅アイテム界のみとなっていますのでご注意。
各装備品の準最強武器を入手して修羅アイテム界100階にいるアイテム神より盗むといった流れになります。
また最強装備の最下層にはアイテム神2がおり、同様の最強装備を装備していますので再度入手ができます。
これにより最強装備の入手の容易化ができます。ただアイテム神は能力値が格段に高いので注意です^^;
準最強・最強装備一覧
| 種類 | 準最強装備 | 最強装備 |
|---|---|---|
| 拳 | アムルテン | |
| 剣 | 魔剣良綱 | バールソード |
| 槍 | ドリルエンペラー | |
| 弓 | ラブアーチェリー | レイディアント |
| 銃 | メギドシューター | |
| 斧 | アポカリプス | グランマッドネス |
| 杖 | 全知全能の杖 | キーオブザイオン |
| 魔物 | サタンフォース | |
| 石版 | アスタロス祭祀書 | |
| 防具 | 超合金ロボスーツ | 反物質フィールド |
| 秘宝 | アルカディア | トラペゾヘドロン |
アイテム神装備アイテム
肉球スティック→スコップ
アイテム界メモ(修羅でも共通)
魔界ウォーズ(レジェンド)
3000→1階層:201、10階層:2010、アイテム将軍:320
1500→1階層:101、10階層:1010
ATK屋装着→324-320=増加値+4
超合金ロボスーツ(レジェンド)
900→1階層:61、アイテム将軍:96
ATK屋装着→100-96=増加値+4
イノセント数値は関係なし。19998でも30でも上昇値変わらず。たぶん増加値4で固定?
超合金ロボスーツ(ノーマル)
600→1階層:41、成長強化(アイテム凶室)55、アイテム将軍:100
拠点宝箱
ディスガイア2と同じく毎話ごとにランダム配置じゃなくて話数ごとに配置場所が決まっている模様(暫定)
中身はランダム。以下に書いてあるものは私が取得したものです。
| 出現時期 | 出現場所 | 取得アイテム |
|---|---|---|
| 第一話 | プリニー(アモスMKII)の右上 | 手作り弓 古木の杖 100HL |
| よろず屋の裏道 | ||
| 足場が並んでいる場所(魔ビリティー裏) | ||
| 第二話 | 黒板の後ろ | 350HL オールドボウイ ビンボースーツ コモングラス 550HL |
| 武器屋の裏道 | ||
| 足場が並んでいる場所(ココロ銀行裏) | ||
| 第二話 ココロのセカイ | よろず屋(心)の裏 | パワーベルト スリッパ コモンオーブ |
| プレネール(心)の裏 | ||
| 下の部分 | ||
| 第三話 | プリニー(アモスMKII)の後ろ | にんにくエキス 1100HL イモリの黒焼き |
| 防具屋内部 | ||
| 時空ゲート奥 | ||
| 第四話 | 魔チコ先生の下の階段の途中 | 2500HL 3000HL カウボーイハット |
| 保健室の戸棚の上 | ||
| 防具屋裏の足場(防具屋の本棚からジャンプ) | ||
| 第四話 ココロのセカイ | 緑のクリスタルの裏 | 4000HL 3000HL 2500HL |
| プレネール(心)の裏。マップ角 | ||
| 青のクリスタル横 | ||
| 第五話 | よろず屋内部 | クノイチブレード 7000HL 作務衣 |
| 武器屋内部 | ||
| 防具屋戸棚の上 | ||
| 第六話 | よろず屋奥の通路 | 技巧の霊薬 40000HL 経験値ポーションIII |
| 防具屋奥の通路 | ||
| 時空ゲート裏の通路 | ||
| 第六話 ココロのセカイ | アイテム界屋裏 | チタニウムエッジ 50000HL 40000HL |
| ダークマオの横 | ||
| ブランニューアイドルの裏 | ||
| 第七話 | 黒板の上 | 150000HL 殺人ジャンケン ラプソディ |
| ココロ銀行横の階段 | ||
| 魔ビリティー屋裏の足場(アイテム界屋の裏の足場から順番にジャンプ) | ||
| 最終話 | 武器屋前 | 400000HL 450000HL |
| 禁八先生後ろの扉 | ||
| 魔ビリティー屋裏の最上段足場(鳥人間必須) | ||
| 後日談 | プリニー象上部。鳥人間+マオのレベルでのジャンプ力上昇 | 竜騎兵の銃 800000HL |
| よろず屋内部 | ||
| 武器屋内部 |
キャラ別魔ビリティー
音楽屋
| 種類 | 値段 | 曲名 |
|---|---|---|
| BGM01 | 500000 | マオはゆく!~インストバージョン |
| BGM02 | 100000 | 魔界のフーガ |
| BGM03 | 100000 | 酔いどれStreet |
| BGM04 | 100000 | アルもゆく? |
| BGM05 | 100000 | 栄光への旅立ち |
| BGM06 | 1000000 | 一人ぼっちの部屋 |
| BGM07 | 1000000 | 暗闇で抱きしめて |
| BGM08 | 1000000 | 彷徨人の詩 |
| BGM09 | 100000 | 慈悲-第7番 |
| BGM10 | 1000000 | Burst Out |
| BGM11 | 1000000 | Mr.チャンプル |
| BGM12 | 600000 | 記憶の呼子 |
| BGM13 | 100000 | Baby PIG |
| BGM14 | 1000000 | Orage Runner |
| BGM15 | 600000 | AKUMA Galops |
| BGM16 | 果てしなき進軍 | |
| BGM17 | 1000000 | Windin' Rinding |
| BGM18 | 1000000 | Modern Times |
| BGM19 | 1000000 | DEAD END |
| BGM20 | Rock Crystal | |
| BGM21 | 1000000 | Cosmic Rays |
| BGM22 | 1000000 | 純情青春物語 |
| BGM23 | 1000000 | 蒼いコンチェルト |
| BGM24 | 1000000 | 嵐が丘 |
| BGM25 | 1000000 | チャイニーズソード |
| BGM26 | 1000000 | Great Glider |
| BGM27 | 1000000 | Last World |
| BGM28 | 1000000 | がんばれ女の子 |
| BGM30 | 1000000 | ローゼンクイーン商会魔界支店 |
| BGM31 | 1000000 | 華麗なる貴族'05 |
| BGM32 | ||
| BGM33 | 1000000 | ハラール様の賛美か? |
| BGM34 | 1000000 | 悲しみの君 |
| BGM35 | 1000000 | Strange Wind |
| BGM36 | 1000000 | ChurchBells |
| SONG01 | 魔立邪悪学園 | |
| SONG02 | ||
| SONG03 | 1000000000 | 魔立邪悪学園校歌 |
| SONG04 | ||
| SONG05 | ||
| SONG06 | ||
| SONG07 | 10000000000 | A Song For You |
| SONG08 | 10000000000 | 戦友よ |
| SONG09 | 10000000000 | White Tiger |
| ランダム再生 | 一階層ごとに購入済みの曲中からランダム再生 |
特殊強化
技系:120%→150%→190%→240%→300%→370%→450%→540%→640%
魔法系:105%範囲2→110%範囲3
▼消費マナ
初期40-80-160-320-640-1280-2560-5120-10240-20480-40960
初期80-160-320-640-1280-2560-5120-10240-20480-40960-81920
初期160-320-640-1280-2560-5120-10240-20480-40960-81920-163840
初期320-640-1280-2560-5120-10240-20480-40960-81920-163840-327680
初期640-1280-2560-5120-10240-20480-40960-81920-163840-327680-655360
初期1280-2560-5120-10240-20480-40960-81920-163840-327680-655360-1310720
SP(元の数値からの倍率)
150%→250%→450%→850%→1650%→3250%→6400%→12850%→25650%
習得マナ
10→300→600→1200→2400→4800
クラスルーム
ザンスの横に女キャラを配置すると席が空く:コモンオーブ入手
ヤンスの前に男キャラを配置すると席が空く:筋肉マッスル入手
ゴザンスの両脇にキャラを配置すると席が空く:インペリアル入手
ニジレッド?の横に魔物キャラを配置すると席が空く:根性ベルト入手
ニジブルー?の前後に男キャラを配置すると席が空く:ダークロザリオ入手
ニジイエロー?の横にプリニー系を配置すると席が空く:忍者のたび
ニジグリーン?の前後に女キャラを配置すると席が空く:ダークロザリオ入手
ニジパープル?の横に魔物キャラを配置すると席が空く:スピードギブス入手
学級界
委員会に加入したあと適当にステージをクリア。シナリオでもアイテム界の一面でもいける模様。
するとプリさん(アフロプリニー)が出現したとお知らせが来る場合があるので来た場合話しかければいける。
プリさんは学園の中を移動しまくる。ショップ利用やセーブなど画面が消えようものなら場所を移動する。
ただ、お知らせで拠点を去るまでは学園のどこかにいるのでカメラをうまく回して探しだすといいだろう。
学級界のレベルは当事者のレベルからスタートして後は主催者のレベルと等しくなります。
落ちこぼれと呼ばれるNPCが出現することがありますが倒すとクリア時に装備適性が上昇します。
最終階である10階のジオブロックを全て壊すと不思議ゲートが出現します。
カリスマ指南所があり、所属委員会のメンバー最大数を増やすことができる。5000マナ必要。
低確率で伝承技継承することができます。古武術師範がいます。プリニーのシルエットです。
強化項目一覧
| 強化項目 | マナ | 説明 |
|---|---|---|
| 移動力 | 5000-50000-500000 | 移動力が1上昇する |
| ジャンプ力 | 2000 | ジャンプ力が1上昇する |
| 反撃回数 | 5000 | |
| 投げ射程 | 5000 | |
| クリティカル率 | 2000 | |
| 特殊技継承 | ※ | 同じ委員会の所属メンバーから継承。マナは通常の10倍 |
| 魔ビリティー継承 | ※ | 同じ委員会の所属メンバーから継承。マナは通常の10倍 |
不思議な小部屋
| マナ | 説明 | |
|---|---|---|
| メンバー数を増員 | 5000-500000 | 委員会の最大メンバー数を増加する |
説明文一覧
| アイテム名称 | 説明 |
|---|---|