拳
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三連激 | 10 | 4 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ |
| 富幻十交拳 | 300 | 8 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □□□ □■□ |
| 真空熱風掌 | 600 | 16 | F | ATK | 風 | - | □■□ □■□ □■□ □■□ |
| ファイナルアーツ | 1200 | 32 | B | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ |
| 夢想分身三連宝弾 | 2400 | 64 | D | ATK | 無 | - | ■■■ ■■■ □■□ |
| 獅子王波 (伝承技) | 2400 | 64 | E | ATK | 無 | - | ■■■ ■■■ ■■■ □□□ □■□ |
| スペース昇竜撃 (伝承技) | 4800 | 128 | S | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ □■□ |
剣
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一文字スラッシュ | 10 | 4 | F | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ □■□ □■□ |
| 竜巻破裏剣 | 300 | 8 | E | ATK | 無 | - | □■□ □□□ □■□ |
| 大剣豪X重奏斬り | 600 | 16 | D | ATK | - | - | □■□ □□□ □□□ □■□ |
| 飛天双翼降臨の太刀 | 1200 | 32 | F | ATK | - | - | ■■■■■ □■■■□ □□■□□ □□■□□ |
| 無限剣の墓標 | 2400 | 64 | A | ATK | - | - | □■□ □■□ |
| 超マッハ次元斬 | 4800 | 128 | C | ATK | 星 | - | □■□ □■□ □■□ □■□ □■□ □■□ |
| 月光一閃斬 (伝承技) | 2400 | 64 | C | ATK | 無 | - | ■■■ □□□ □□□ □■□ |
| 暗黒剣Xの字斬り (伝承技) | 4800 | 128 | S | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ |
槍
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避雷針 | 10 | 4 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □■□ |
| 如意棒突き | 300 | 8 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □□□ □□□ □■□ |
| 酷刺無槍 | 600 | 16 | F | ATK | 無 | - | □■□ ■■■ □■□ □□□ □■□ |
| 神風大旋槍 | 1200 | 32 | E | ATK | 風 | - | □■□ □□□ ■■■ ■■■ ■■■ |
| 黄金律切断槍 | 2400 | 64 | A | ATK | 無 | - | □■□ □■□ □□□ □□□ □□□ □■□ |
| 魔砲轟星墜 | 4800 | 128 | D | ATK | 星 | - | □□■□□ □□■□□ ■■■■■ □□■□□ □□■□□ □□■□□ |
弓
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くるくるアタック | 10 | 4 | E | ATK/HIT | 水 | 射程3 | 1マス |
| 必殺!お仕置き弓 | 300 | 8 | E | ATK/HIT | 無 | 射程4 | 1マス |
| 串団子一貫弓 | 600 | 16 | E | ATK/HIT | 無 | 射程3 | □■□ ■■■ □■□ |
| サイコミラージュ | 1200 | 32 | B | ATK/HIT | 水 | 射程4 | 1マス |
| 幻影弓次元操作 | 2400 | 64 | E | ATK/HIT | 無 | - | □■□ ■■■ □■□ □□□ □■□ |
| オメガコメット | 4800 | 128 | C | ATK/HIT | 無 | 射程4 | □■□ ■■■ □■□ |
銃
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンマンズスピリット | 10 | 4 | E | SPD/HIT | 無 | 直線状4 | 1マス |
| カクテルシェイカー | 300 | 8 | E | SPD/HIT | 無 | - | □■□ □□□ □□□ □□□ □□□ □■□ |
| ノックバックピアス | 600 | 16 | F | SPD/HIT | 無 | 直線状4 | □■□ ■■■ □■□ |
| マジカルレイン | 1200 | 32 | E | SPD/HIT | 無 | 直線状5 | □■□ ■■■ □■□ |
| メガガンランチャー | 2400 | 64 | E | SPD/HIT | 星 | - | □■□ ■■■ ■■■ □■□ □■□ |
| ダブルヘルカタルシス | 4800 | 128 | D | SPD/HIT | 無 | 直線状5 | ■□■ □■□ ■□■ |
斧
| 技名称 | マナ | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 効果範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大振り斬り | 10 | 4 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ |
| シーソーアクス | 300 | 8 | E | ATK | 無 | - | □■□ □■□ |
| ブーメラントマホーク | 600 | 16 | D | ATK | 無 | - | □■□ □□□ □□□ □■□ |
| 魔界一周80日斬 | 1200 | 32 | E | ATK | 無 | - | □■□ ■■■ □■□ □■□ |
| グラビトンフレア | 2400 | 64 | D | ATK | 炎 | - | □■□ ■■■ □■□ |
| 大地殻変動夢の如し | 4800 | 128 | S | ATK | 無 | - | □■□ □■□ |
魔法
レベル別効果範囲
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □□□□□ □□□□□ □□■□□ □□□□□ □□□□□ |
□□□□□ □□□□□ □□■□□ □□□■□ □□□□□ |
□□□□□ □□■□□ □□■□□ □□■□□ □□□□□ |
□□□□□ □□□□□ □□■■□ □□■■□ □□□□□ |
□□□□□ □□■□□ □■■■□ □□■□□ □□□□□ |
□□□□□ □□■■□ □□■■□ □□■■□ □□□□□ |
□□□□□ □■□■□ ■□■□■ □■□■□ □□□□□ |
□□□□□ □■■■□ □■□■□ □■■■□ □□□□□ |
□□□□□ □■■■□ □■■■□ □■■■□ □□□□□ |
魔法データ
| 攻撃系魔法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技名称 | マナ | SP | 威力/効果 | 依存 | 属性 | 射程 | 備考 |
| ファイア | 10 | 4 | F | INT | 炎 | - | - |
| メガファイア | 400 | 12 | E | INT | 炎 | - | ファイア習得後 |
| ギガファイア | 1200 | 36 | C | INT | 炎 | - | メガファイア習得後 |
| オメガファイア | 4800 | 108 | S | INT | 炎 | - | ギガファイア習得後 赤魔法使い(男女)のみ |
| ウインド | 10 | 4 | F | INT | 風 | - | - |
| メガウインド | 400 | 12 | E | INT | 風 | - | ウインド習得後 |
| ギガウインド | 1200 | 36 | C | INT | 風 | - | メガウインド習得後 |
| オメガウインド | 4800 | 108 | S | INT | 風 | - | ギガウインド習得後 緑魔法使い(男女)のみ |
| クール | 10 | 4 | F | INT | 水 | - | - |
| メガクール | 400 | 12 | E | INT | 水 | - | クール習得後 |
| ギガクール | 1200 | 36 | C | INT | 水 | - | メガクール習得後 |
| オメガクール | 4800 | 108 | S | INT | 水 | - | ギガクール習得後 青魔法使い(男女)のみ |
| スター | 10 | 4 | F | INT | 星 | - | - |
| メガスター | 400 | 12 | E | INT | 星 | - | スター習得後 |
| ギガスター | 1200 | 36 | C | INT | 星 | - | メガスター習得後 |
| オメガスター | 4800 | 108 | S | INT | 星 | - | ギガスター習得後 星魔法使い(男女)のみ |
| 補助系魔法 | |||||||
| 技名称 | マナ | SP | 威力/効果 | 依存 | 属性 | 射程 | 備考 |
| ヒール | 10 | 6 | F | RES | 無 | - | - |
| メガヒール | 200 | 12 | D | RES | 無 | - | ヒール習得後 |
| ギガヒール | 600 | 36 | A | RES | 無 | - | メガヒール習得後 |
| オメガヒール | 2400 | 108 | S | RES | 無 | - | ギガヒール習得後 |
| エスポワール | 1000 | 4 | 状態異常回復 | - | 無 | - | - |
| ブレイブハート | 10 | 6 | ATK+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| シールド | 10 | 6 | DEF+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| マジックアップ | 100 | 6 | INT+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| マジックバリア | 100 | 6 | RES+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| スピードアップ | 250 | 6 | SPD+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| ヒットアップ | 250 | 6 | HIT+20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| クールダウン | 10 | 6 | ATK-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| アーマーブレイク | 10 | 6 | DEF-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| マジックダウン | 100 | 6 | INT-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| レジストブレイク | 100 | 6 | RES-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| スピードダウン | 250 | 6 | SPD-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| ヒットダウン | 250 | 6 | HIT-20% | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| 状態異常魔法 | |||||||
| 技名称 | マナ | SP | 威力/効果 | 依存 | 属性 | 射程 | 備考 |
| ポイズン | 50 | 6 | 毒効果 | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| スリープ | 50 | 6 | 眠り効果 | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| マヒー | 50 | 6 | マヒ効果 | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| マフージ | 50 | 6 | ド忘れ効果 | - | 無 | - | 3ターン持続 |
| チャーム | 50 | 6 | 墜落効果 | - | 無 | - | 3ターン持続 |