拳
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべつかみ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 商品レベル0 |
| ハッスル軍手 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 商品レベル0 |
| ゆびにんぎょう | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | - | 商品レベル0 |
| 往復ビンタ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 商品レベル1 |
| ズームパンチ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 商品レベル1 |
| メリケンサック | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | - | 商品レベル1 |
| モーモーハンド | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | - | 商品レベル2 |
| タコなぐり | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | - | 商品レベル2 |
| だだっこパンチ | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | - | 商品レベル2 |
| 握力測定器 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | - | 商品レベル3 |
| 指パッチン | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | - | 商品レベル3 |
| おやじのげんこつ | 0 | 0 | 124 | 20 | 0 | 0 | 0 | 124 | - | 商品レベル3 |
| 乗りつっこみ | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 21 | 141 | - | 商品レベル4 |
| しっぺ返し | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | - | 商品レベル4 |
| 番長フィスト | 28 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | - | 商品レベル4 |
| 至高の抜き手 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | - | 商品レベル5 |
| 肩たたき拳 | 0 | 28 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | - | 商品レベル5 |
| てぢから | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | - | 商品レベル5 |
| 忍の手甲 | 0 | 0 | 292 | 32 | 0 | 0 | 0 | 292 | MV+1,JM+8 | 商品レベル6 |
| 超デコピン | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | - | 商品レベル6 |
| ふくろだたき | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | - | 商品レベル6 |
| ストーンハンド | 0 | 0 | 403 | 41 | 0 | 0 | 0 | 403 | - | 商品レベル7 |
| どすこいつっぱり | 56 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | - | 商品レベル7 |
| バグナグ | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | - | 商品レベル7 |
| 殺人ジャンケン | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 56 | 0 | 542 | JM+8 | 商品レベル8 |
| クロスカウンター | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | MV+1 | 商品レベル8 |
| ブッチャーハンド | 0 | 0 | 654 | 90 | 0 | 0 | 0 | 654 | - | 商品レベル8 |
| 勇気の人指し指 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 85 | 718 | - | 商品レベル9 |
| 毒手 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | - | 商品レベル9 |
| グラビディナックル | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | JM+12 | 商品レベル9 |
| 死のわしづかみ | 0 | 0 | 1049 | 80 | 80 | 0 | 112 | 1049 | - | アイテム界 |
| 三年殺し | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | MV+1,JM+8 | アイテム界 |
| 男のグーパン | 180 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | - | アイテム界 |
| 悶絶掌 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 412 | 0 | 1580 | - | 修羅アイテム界 |
| 黄金の右 | 0 | 0 | 2240 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2240 | MV+1 | 修羅アイテム界 |
| ハートブレイカー | 800 | 800 | 3360 | 600 | 0 | 600 | 800 | 3360 | - | 修羅アイテム界 |
| アムルテン | 1200 | 800 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 800 | 7840 | - | 修羅アイテム界 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
剣
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トイブレード | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| スクラマサクス | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| デルタソード | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| タルワール | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| ククリ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 商品レベル1 |
| ファルシオン | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| 万能鉈 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| 青龍刀 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| レイピア | 0 | 0 | 110 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| サイ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JM+8 | 商品レベル3 |
| クノイチブレード | 0 | 0 | 137 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29 | - | 商品レベル3 |
| ナイトソード | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル3 |
| カタナ | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 商品レベル4 |
| チタニウムエッジ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル4 |
| ニンジャブレード | 0 | 0 | 227 | 0 | 60 | 0 | 0 | 48 | - | 商品レベル4 |
| チャンピオンソード | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| 断鉄剣 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| 夜鳴き丸 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| ドレスソード | 0 | 0 | 385 | 0 | 98 | 0 | 41 | 0 | - | 商品レベル6 |
| 皇帝の剣 | 100 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル6 |
| ブラッドスティンガー | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JM+8 | 商品レベル6 |
| 美刃薄命 | 0 | 140 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 商品レベル7 |
| インサニティソード | 0 | 160 | 557 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル7 |
| マーベラスソード | 150 | 0 | 615 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル7 |
| ミスティエッジ | 0 | 180 | 677 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル8 |
| スリルサッカー | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | - | 商品レベル8 |
| グラッジサイファ | 0 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル8 |
| クリスタルソード | 0 | 120 | 897 | 0 | 256 | 225 | 0 | 0 | - | 商品レベル9 |
| アシュラバスター | 160 | 0 | 985 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル9 |
| 惨劇の鉈 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル9 |
| レーザーZブレード | 0 | 0 | 1190 | 0 | 232 | 0 | 140 | 0 | - | アイテム界 |
| 鬼切り丸 | 160 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | - | アイテム界 |
| 神刀五月雨 | 0 | 180 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | アイテム界 |
| デモリションソード | 0 | 0 | 1600 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| ダークカリバー | 120 | 120 | 1772 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 修羅アイテム界 |
| 童子切安綱 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | MV+1,JM+8 | 修羅アイテム界 |
| フルンティング | 600 | 0 | 2800 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| サンライズソード | 0 | 0 | 4300 | 0 | 1800 | 0 | 1000 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| 魔剣良綱 | 1400 | 0 | 5800 | 800 | 0 | 400 | 0 | 800 | - | 修羅アイテム界 |
| バールソード (レジェンド数値) | 0 | 3000 | 33750 | 3000 | 12000 | 0 | 3000 | 3000 | MV+1,JM+12,射程+1 | 最強アイテム入手法(準備中) |
槍
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見習いの槍 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| 歩硝の槍 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| クレセントグレイブ | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| パイク | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| パルチザン | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| 十字槍 | 0 | 0 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| ペインスピア | 0 | 0 | 72 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| なぎなた | 0 | 0 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| ペクドコルバン | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| ビーストランス | 26 | 0 | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 商品レベル3 |
| 方天戦 | 0 | 0 | 137 | 28 | 0 | 0 | 24 | 0 | - | 商品レベル3 |
| 密林の槍 | 0 | 0 | 155 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル3 |
| 新緑のスピア | 0 | 38 | 176 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル4 |
| ハルバード | 40 | 0 | 200 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | 商品レベル4 |
| 骸の槍 | 0 | 0 | 227 | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | - | 商品レベル4 |
| デュアルピーク | 0 | 0 | 257 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| モビーディック | 66 | 0 | 290 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| イーグルスピア | 0 | 0 | 326 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| オーキッシュグレイブ | 100 | 0 | 385 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル6 |
| スタッグビートル | 0 | 68 | 407 | 82 | 0 | 0 | 42 | 0 | - | 商品レベル6 |
| 猛将の槍 | 110 | 0 | 453 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル6 |
| 流星の槍 | 0 | 0 | 503 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | MV+1 | 商品レベル7 |
| スコーピオン | 0 | 0 | 557 | 112 | 0 | 0 | 90 | 70 | - | 商品レベル7 |
| エルダースピア | 0 | 0 | 615 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル7 |
| 狂王の槍 | 0 | 120 | 677 | 136 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 商品レベル8 |
| デーモンスピア | 0 | 0 | 744 | 149 | 0 | 112 | 100 | 0 | - | 商品レベル8 |
| バルキリーの槍 | 0 | 180 | 817 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル8 |
| アダマンスピア | 190 | 0 | 888 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル9 |
| トライデント | 0 | 0 | 985 | 197 | 0 | 80 | 80 | 80 | - | 商品レベル9 |
| 堕天使の槍 | 0 | 200 | 1082 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | JM+12 | 商品レベル9 |
| ブリューナク | 0 | 0 | 1311 | 267 | 0 | 180 | 0 | 260 | - | アイテム界 |
| グングニル | 0 | 228 | 1447 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| ポラリス | 0 | 0 | 1600 | 320 | 0 | 260 | 0 | 260 | MV+1 | アイテム界 |
| クロノスの槍 | 0 | 0 | 1772 | 355 | 300 | 300 | 0 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| エタニティスピア | 0 | 0 | 2800 | 560 | 0 | 0 | 480 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| ビームジャベリン | 0 | 600 | 4200 | 840 | 0 | 0 | 0 | 600 | - | 修羅アイテム界 |
| ドリルエンペラー | 1200 | 800 | 9800 | 1960 | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | - | 修羅アイテム界 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル |
弓
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手作り弓 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 商品レベル0 |
| ウッドボウ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 商品レベル0 |
| カスタムボウ | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 商品レベル0 |
| ロングボウ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | - | 商品レベル1 |
| コンポジットボウ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | - | 商品レベル1 |
| エルヴンボウ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | - | 商品レベル1 |
| おもちゃの弓 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | - | 商品レベル2 |
| ニードルボウ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 13 | 54 | 0 | - | 商品レベル2 |
| アサシンボウ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | - | 商品レベル2 |
| マーメイドボウ | 0 | 20 | 74 | 0 | 0 | 20 | 74 | 0 | - | 商品レベル3 |
| 銀の弓 | 0 | 0 | 83 | 0 | 18 | 22 | 83 | 0 | - | 商品レベル3 |
| シャドウハスラー | 0 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | - | 商品レベル3 |
| 狩人の弓 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30 | - | 商品レベル4 |
| ジュエルボウ | 26 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | - | 商品レベル4 |
| スケルトンボウ | 0 | 22 | 137 | 0 | 0 | -14 | 137 | 0 | - | 商品レベル4 |
| レッドウィロー | 0 | 0 | 155 | 28 | 0 | 0 | 155 | 0 | - | 商品レベル5 |
| 黄金の弓 | 30 | 30 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | - | 商品レベル5 |
| 世界樹の弓 | 0 | 42 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | - | 商品レベル5 |
| メタルアーチ | 0 | 0 | 216 | 30 | 0 | 20 | 216 | 0 | - | 商品レベル6 |
| メイジキラー | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 45 | 245 | 0 | JM+8 | 商品レベル6 |
| 破魔弓 | 44 | 0 | 272 | 0 | 0 | 52 | 272 | 0 | - | 商品レベル6 |
| セイレーン | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 50 | - | 商品レベル7 |
| エビルチェイサー | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | - | 商品レベル7 |
| ムーンライトボウ | 0 | 0 | 369 | 0 | 60 | 60 | 369 | 0 | - | 商品レベル7 |
| アルケインボウ | 0 | 82 | 407 | 0 | 62 | 0 | 407 | 0 | - | 商品レベル8 |
| シルフィード | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 77 | MV+1,JM+8 | 商品レベル8 |
| エンジェルボウ | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 110 | 491 | 0 | JM+12 | 商品レベル8 |
| 茨姫 | 100 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | - | 商品レベル9 |
| デーモンの弓 | 0 | 90 | 591 | 0 | 90 | 90 | 591 | 0 | - | 商品レベル9 |
| シャインルミナス | 0 | 0 | 650 | 100 | 0 | 160 | 650 | 0 | - | 商品レベル9 |
| クラウドチェイサー | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | - | アイテム界 |
| 水晶弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| エンシェントボウ | 100 | 100 | 960 | 100 | 100 | 100 | 960 | 100 | - | アイテム界 |
| ルシフェラーボウ | 0 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | MV+1,JM+8 | 修羅アイテム界 |
| ルナーストレイン | 0 | 250 | 1185 | 0 | 0 | 200 | 1185 | 200 | - | 修羅アイテム界 |
| 天雲弓 | 300 | 320 | 1680 | 0 | 200 | 240 | 1680 | 0 | JM+16 | 修羅アイテム界 |
| ドレイクハンター | 600 | 200 | 2520 | 200 | 0 | 300 | 2520 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| ラブアーチェリー | 1000 | 600 | 5800 | 0 | 0 | 800 | 5800 | 1000 | JM+8 | 修羅アイテム界 |
| レイディアント (レジェンド数値) | 2400 | 1300 | 20250 | 1800 | 1200 | 3000 | 20250 | 2200 | MV+1,JM+16 | 商品レベル |
銃
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガジェットシューター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 商品レベル0 |
| オンボロガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 商品レベル0 |
| オールドボウイ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | 商品レベル0 |
| 銀鉄砲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | - | 商品レベル1 |
| サイレントキラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | - | 商品レベル1 |
| ツインブラスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | - | 商品レベル1 |
| ドップラーガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | - | 商品レベル2 |
| ラッパ銃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | - | 商品レベル2 |
| 43マグナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | - | 商品レベル2 |
| EX-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | - | 商品レベル3 |
| スチームガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 | 83 | MV+1 | 商品レベル3 |
| ダーティH44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | - | 商品レベル3 |
| サイコガン | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 106 | 106 | - | 商品レベル4 |
| 光線銃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 120 | - | 商品レベル4 |
| ディスラプター | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137 | 137 | - | 商品レベル4 |
| ノートゥモロウ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | - | 商品レベル5 |
| アンティークガン | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 174 | 174 | - | 商品レベル5 |
| ゴッドファーザー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | - | 商品レベル5 |
| ハザードギア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 216 | 216 | - | 商品レベル6 |
| フォトンガン | 25 | 13 | 0 | 40 | 30 | 40 | 245 | 245 | JM+8 | 商品レベル6 |
| 種子島mk2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | - | 商品レベル6 |
| ナイトウィング | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | MV+1,JM+12 | 商品レベル7 |
| 熱線銃 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 335 | 335 | - | 商品レベル7 |
| セイグリッド | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 369 | 369 | - | 商品レベル7 |
| ブレイブキャノン | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 | - | 商品レベル8 |
| グローリー | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 447 | 447 | - | 商品レベル8 |
| レッドエンペラー | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | JM+12 | 商品レベル8 |
| ナイトテイカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 539 | 539 | MV+1 | 商品レベル9 |
| 竜騎兵の銃 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 591 | 591 | - | 商品レベル9 |
| レイガン | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | - | 商品レベル9 |
| アナコンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| クリムゾンウィング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| 電雷筒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| レッドシューター | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | - | アイテム界 |
| ガンジャスティス | 120 | 80 | 0 | 80 | 0 | 120 | 1064 | 1064 | - | 修羅アイテム界 |
| ノーブルローズ | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 200 | 1185 | 1185 | - | 修羅アイテム界 |
| デウスマキナ | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1680 | 1680 | MV+1 | 修羅アイテム界 |
| パンモデニウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
| メギドシューター | 500 | 600 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5800 | 5800 | JM+8 | 修羅アイテム界 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 修羅アイテム界 |
斧
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はったりアクス | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 商品レベル0 |
| 使い捨て斧 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 商品レベル0 |
| 釘バット | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | - | 商品レベル0 |
| 大木槌 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | - | 商品レベル1 |
| バルバロイ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | - | 商品レベル1 |
| 山賊の斧 | 0 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | -12 | - | 商品レベル1 |
| 鉄の斧 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | - | 商品レベル2 |
| ゴールデンボール | 0 | 14 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | - | 商品レベル2 |
| 原始の石斧 | 18 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | -22 | - | 商品レベル2 |
| バトルアクス | 0 | 0 | 147 | 16 | 0 | 0 | 0 | -25 | - | 商品レベル3 |
| ブッチャーアクス | 24 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -10 | -28 | - | 商品レベル3 |
| トマホーク | 0 | 20 | 185 | 25 | 0 | 0 | 0 | -31 | - | 商品レベル3 |
| ジョンヘンリー | 35 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 20 | -38 | - | 商品レベル4 |
| セイバーX | 20 | 20 | 240 | 20 | 0 | 20 | 0 | -40 | - | 商品レベル4 |
| メンズアックス | 50 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | - | 商品レベル4 |
| ヘビーアクス | 60 | 0 | 309 | 30 | 0 | 0 | 0 | -52 | - | 商品レベル5 |
| メガログラビト | 0 | 35 | 348 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | - | 商品レベル5 |
| 鬼の金棒 | 75 | 0 | 392 | 40 | 0 | 0 | 0 | -66 | - | 商品レベル5 |
| 地獄ホームラン | 80 | 40 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | - | 商品レベル6 |
| ギロチンアクス | 0 | 35 | 489 | 35 | 0 | 0 | 35 | -82 | - | 商品レベル6 |
| 怒りの斧 | 120 | 0 | 544 | 0 | 0 | 20 | 0 | -91 | - | 商品レベル6 |
| オリハルコンアクス | 0 | 0 | 604 | 100 | 0 | 0 | 0 | -101 | - | 商品レベル7 |
| トゲ鉄球 | 135 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | - | 商品レベル7 |
| ノーザンアクス | 0 | 100 | 738 | 0 | 80 | 0 | 40 | -123 | - | 商品レベル7 |
| スパインブレイカー | 140 | 0 | 813 | 80 | 0 | 0 | 0 | -136 | - | 商品レベル8 |
| メタルバッシャー | 155 | 0 | 893 | 0 | 0 | 90 | 0 | -149 | - | 商品レベル8 |
| ウイングエッジ | 0 | 120 | 981 | 0 | 0 | 100 | 0 | -164 | JM+8 | 商品レベル8 |
| ドリーマーアクス | 0 | 0 | 1077 | 0 | 120 | 0 | 120 | -180 | - | 商品レベル9 |
| コメットフォール | 200 | 0 | 1182 | 150 | 0 | 0 | 0 | -197 | - | 商品レベル9 |
| 絶望の斧 | 0 | 0 | 1299 | -60 | -60 | -60 | -60 | -217 | MV+1,JM+12 | 商品レベル9 |
| ルナーアクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アイテム界 |
| デスサイス | 0 | 180 | 1574 | 140 | 140 | 0 | 0 | -267 | - | アイテム界 |
| マダムバタフライ | 0 | 200 | 1920 | 0 | 180 | 0 | 140 | -320 | 射程+1 | アイテム界 |
| 残花無情 | 340 | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 200 | -355 | JM+8 | 修羅アイテム界 |
| 魔神の斧 | 450 | 0 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 | JM+6 | 修羅アイテム界 |
| ムーンチャイルド | 480 | 320 | 3360 | 300 | 0 | 0 | 250 | -560 | JM+6 | 修羅アイテム界 |
| ビームアクス | 0 | 400 | 5040 | 0 | 0 | 350 | 0 | -840 | - | 修羅アイテム界 |
| アポカリプス | 1200 | 800 | 11760 | 600 | 0 | 0 | 300 | -1960 | - | 修羅アイテム界 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル |
杖
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古木の杖 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| おまけの杖 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| ガラスのロッド | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル0 |
| マジシャンロッド | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | - | 商品レベル1 |
| ジェスターワンド | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| 樫の杖 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル1 |
| シェルスタッフ | 0 | 0 | 29 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| ジュエルセプター | 10 | 0 | 35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル2 |
| ピクシーワンド | 0 | 0 | 44 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | JM+8 | 商品レベル2 |
| 魔琴の楊杖 | 0 | 0 | 49 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | - | 商品レベル3 |
| ヘックスワンド | 0 | 12 | 55 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | - | 商品レベル3 |
| ルーンスタッフ | 0 | 15 | 62 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | - | 商品レベル3 |
| 瞑想の杖 | 0 | 10 | 71 | 0 | 141 | 12 | 0 | 0 | - | 商品レベル4 |
