
防具(鎧・服・兜・冠) テイルズオブデスティニー2攻略 EL-GARDEN
鎧
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避 | TP回復 |
| レザーアーマー | 200 | 40 | 40 | 0 | 5 |
| リングメイル | 500 | 100 | 50 | -2 | 3 |
| スケイルメイル | 900 | 180 | 65 | 0 | 4 |
| ラメラー | 1500 | 300 | 75 | -4 | 2 |
| チェインメイル | 2250 | 450 | 90 | -3 | 7 |
| プリガンティ | 3070 | 614 | 105 | 0 | 6 |
| スプリントメイル | 4180 | 836 | 110 | 0 | 4 |
| プレストプレート | 5800 | 1160 | 125 | 0 | -2 |
| フィールドプレート | 6600 | 1320 | 135 | -5 | 5 |
| プレートメイル | 8470 | 1694 | 140 | -6 | 0 |
| グランドプレート | 10600 | 2120 | 155 | -10 | 5 |
| ホーバーク | 12000 | 2400 | 165 | 0 | 3 |
| ゴシックプレート | 13400 | 2680 | 170 | -5 | 6 |
| フルプレート | 15100 | 3020 | 180 | -10 | -2 |
| フォートレス | 17800 | 3560 | 185 | -20 | 7 |
| グリムプレート | 19700 | 3940 | 190 | 0 | 4 |
| マスターピース | ― | 765 | 108 | 20 | 10 |
| シュラハトフェルト | ― | 765 | 120 | 10 | 8 |
| バトルスーツ | ― | 765 | 142 | 15 | 5 |
| リフレックス | ― | 765 | 148 | 10 | 10 |
| メギンギョルズ | ― | 765 | 160 | 5 | -10 |
| マム・ベイン | ― | 765 | 171 | 10 | 14 |
| アマテラスの御霊 | ― | 765 | 175 | 0 | 20 |
| ゴールドアーマー | ― | 765 | 195 | 5 | 18 |
| ラストクルセイダー | ― | 765 | 215 | -10 | 15 |
| ワルキューレの鎧 | ― | 765 | 185 | 20 | 7 |
服
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避 | TP回復 |
| クローク | ― | 42 | 20 | 0 | 7 |
| ローブ | 400 | 80 | 30 | 0 | 8 |
| エプロンドレス | 850 | 170 | 40 | -1 | 5 |
| チュニック | 1400 | 280 | 50 | 0 | 4 |
| キルトアーマー | 2860 | 572 | 75 | -2 | 3 |
| ファンシードレス | 4100 | 820 | 80 | -4 | 6 |
| キュロット | 5500 | 1100 | 85 | 0 | 5 |
| メッシュアーマー | 6100 | 1220 | 95 | -3 | 4 |
| シースドレス | 7800 | 1560 | 105 | -4 | 7 |
| ニットウェア | 9000 | 1800 | 115 | 0 | 8 |
| バレオ | 10800 | 2160 | 125 | 0 | 10 |
| カクテルドレス | 12500 | 2500 | 130 | -5 | 7 |
| ボディスーツ | 14200 | 2840 | 145 | 0 | 5 |
| サラサ | 16380 | 3276 | 150 | 0 | 4 |
| ウィッチドレス | 19050 | 3810 | 165 | 4 | 8 |
| ウェディングドレス | ― | 765 | 100 | 10 | -5 |
| チャイナドレス | ― | 765 | 105 | 20 | 10 |
| ミディブラウス | ― | 765 | 115 | 10 | 12 |
| フレアスカート | ― | 765 | 135 | 15 | 10 |
| ウインドブレーカー | ― | 765 | 140 | 30 | 5 |
| カントリーウェア | ― | 765 | 155 | -5 | 15 |
| ウェットスーツ | ― | 765 | 145 | 10 | 12 |
| カンナギの装束 | ― | 765 | 165 | 20 | 16 |
| ヘヴンリーガーブ | ― | 765 | 170 | 15 | 18 |
兜
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避 | TP回復 |
| レザーヘルム | 100 | 20 | 5 | 20 | 0 |
| カスク | 380 | 76 | 8 | 25 | 3 |
| サレット | 600 | 120 | 6 | 28 | 0 |
| バシネット | 1150 | 230 | 3 | 36 | 0 |
| アーメット | 1620 | 324 | 6 | 43 | 0 |
| クロスヘルム | 2310 | 462 | 6 | 49 | 0 |
| メレーバシネット | 3120 | 624 | 8 | 55 | 0 |
| グレートヘルム | 4000 | 800 | -5 | 62 | 0 |
| フレンジーカスク | 5300 | 1060 | 11 | 68 | 6 |
| ノーブルサレット | 6400 | 1280 | 15 | 72 | 0 |
| グランドヘルム | 8100 | 1620 | 10 | 75 | 2 |
| ブレスドアーメット | 9600 | 1920 | 9 | 80 | 6 |
| ドミネイトカスク | 11900 | 2380 | 17 | 84 | 3 |
| ゴシックヘルム | 12500 | 2500 | 11 | 90 | 4 |
| マラカイトサレット | 14700 | 2940 | 7 | 92 | 7 |
| グリムヘルム | ― | 765 | 14 | 99 | 4 |
| バルビュータ | ― | 765 | 29 | -10 | 9 |
| ブリッジヘッド | ― | 765 | 13 | 44 | 12 |
| マクシミリアン | ― | 765 | 61 | 9 | 9 |
| ローレル | ― | 765 | 5 | 73 | 14 |
| エンヴィセイジ | ― | 765 | 17 | 81 | 10 |
| スサノオの兜 | ― | 765 | -19 | 90 | 21 |
| ゴールデンヘルム | ― | 765 | 20 | 93 | 15 |
| デスペラード | ― | 765 | 17 | 99 | 9 |
冠
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避 | TP回復 |
| リボン | ― | 30 | 4 | 10 | 3 |
| ベレット | 300 | 60 | 7 | 14 | 0 |
| クレスト | 550 | 110 | 9 | 19 | 5 |
| ヴェール | 1100 | 220 | 5 | 23 | 0 |
| サークレット | 1550 | 310 | 11 | 28 | 6 |
| クラウン | 2040 | 408 | 6 | 34 | 2 |
| ティアラ | 2860 | 572 | 6 | 40 | 2 |
| ノーブルヴェール | 3810 | 762 | 7 | 44 | 4 |
| プレスドリボン | 4700 | 940 | 8 | 51 | 5 |
| ゴシックサークレット | 5890 | 1178 | 13 | 58 | 7 |
| グランドクラウン | 7700 | 1540 | 8 | 66 | 3 |
| ドミネイトティアラ | 8800 | 1760 | 7 | 71 | 0 |
| ディヴァインクレスト | 10670 | 2134 | 10 | 75 | 4 |
| マラカイトクラウン | 11800 | 2360 | 12 | 79 | 5 |
| リリックベレット | 14000 | 2800 | 10 | 82 | 7 |
| グリムクレスト | 15600 | 3120 | 17 | 87 | 4 |
| ガーランド | ― | 765 | 11 | 33 | 9 |
| ディープミスト | ― | 765 | 36 | 17 | 7 |
| コマチ | ― | 765 | 7 | 45 | 13 |
| ユーモラスフェイス | ― | 765 | 7 | 45 | 13 |
| パイレックス | ― | 765 | 5 | 73 | 11 |
| メイデンヘアー | ― | 765 | 14 | 72 | 13 |
| エンジェルリング | ― | 765 | 22 | 77 | 11 |
| スターダストストリーム | ― | 765 | 18 | 80 | 13 |