カイル
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 24 | 60 | 108 | 168 | ふっ飛ばし | 64 | 128 | 192 | 256 |
| 命中アップ | 35 | 87 | 157 | 245 | 背面取り | 150 | 300 | 450 | 600 |
| SP減少軽減 | 50 | 125 | 225 | 350 | 空中発動(爆炎剣・閃光衝以外) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| クリティカル | 55 | 137 | 247 | 385 | 通常技連携 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| 風耐性- | 54 | 135 | 243 | 378 | 追加特技(蒼破刃) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| ブラスター | 36 | 90 | 162 | 252 | 追加特技(散葉塵) | 90 | 180 | 270 | 360 |
| アイテム強奪 | 66 | 165 | 297 | 462 | 追加特技(空翔斬) | 80 | 160 | 240 | 320 |
| - | - | - | - | - | 追加特技(爆炎剣) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| - | - | - | - | - | 追加特技(閃光衝) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(牙連蒼破刃) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(空破絶風撃) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(屠龍連撃破) | 130 | 260 | 390 | 520 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(疾空連殺剣) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(岩斬滅砕陣) | 180 | 360 | 540 | 720 |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 35 | 87 | 157 | 245 | 連携発動 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| TP減少軽減 | 40 | 100 | 180 | 280 | HP吸収 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 詠唱加速 | 30 | 75 | 135 | 210 | SP転換 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 属性抵抗上昇 | 50 | 125 | 225 | 350 | 硬直解除 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| 防御力- | 15 | 37 | 67 | 105 | - | - | - | - | - |
| 回避力- | 16 | 40 | 72 | 112 | - | - | - | - | - |
| SP- | 20 | 50 | 90 | 140 | - | - | - | - | - |
| TP- | 25 | 62 | 112 | 175 | - | - | - | - | - |
リアラ
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 35 | 87 | 157 | 245 | ガード発動 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 命中アップ | 50 | 125 | 225 | 350 | ガードブレイク | 45 | 90 | 135 | 180 |
| SP減少軽減 | 55 | 135 | 247 | 385 | 攻撃後後退 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| クリティカル | 30 | 75 | 135 | 210 | 晶術追撃 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 知性- | 34 | 85 | 153 | 238 | - | - | - | - | - |
| 水耐性- | 40 | 100 | 180 | 280 | - | - | - | - | - |
| 詠唱速度上昇 | 60 | 150 | 270 | 420 | - | - | - | - | - |
| 瞬間完全回避 | 32 | 80 | 144 | 224 | - | - | - | - | - |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 50 | 125 | 225 | 350 | SP転換 | 52 | 104 | 156 | 208 |
| 詠唱加速 | 38 | 95 | 171 | 266 | HP吸収 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| TP減少軽減 | 45 | 112 | 202 | 315 | SP分与 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| リカバー(ヒール・リザレクションのみ) | 10 | 25 | 45 | 70 | 気絶攻撃 | 74 | 148 | 222 | 296 |
| 属性抵抗上昇 (ヒール・リザレクション・レイズデッド以外) | 35 | 37 | 67 | 105 | 追加晶術(アクアスパイクのみ) | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 麻痺効果 (ヒール・リザレクション・レイズデッド以外) | 16 | 40 | 72 | 112 | 追加晶術 (ウィンドスラッシュ・フレイムドライブ) | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 凍結効果 (ヒール・リザレクション・レイズデッド以外) | 20 | 50 | 90 | 140 | 追加晶術(ストーンザッパー) | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 鈍足効果 (ヒール・リザレクション・レイズデッド以外) | 25 | 62 | 112 | 175 | 追加晶術(スプラッシュ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| SP- (ヒール・リザレクション・レイズデッド以外) | 25 | 62 | 112 | 175 | 追加晶術(エアプレッシャー) | 90 | 180 | 270 | 360 |
| - | - | - | - | - | 追加晶術(バーンストライク) | 70 | 140 | 210 | 280 |
| - | - | - | - | - | 追加晶術(スラストファング) | 80 | 160 | 240 | 320 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(グランヴァニッシュ) | 80 | 160 | 240 | 320 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(インプレイスエンド) | 64 | 128 | 192 | 256 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(エンシェントノヴァ) | 130 | 260 | 390 | 520 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(フィアフルストーム) | 90 | 180 | 270 | 360 |
ロニ
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 25 | 62 | 112 | 175 | 反撃発動 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 命中アップ | 40 | 100 | 180 | 280 | ガードブレイク | 50 | 100 | 150 | 200 |
| SP減少軽減 | 30 | 75 | 135 | 210 | 通常技連携 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| クリティカル | 30 | 75 | 135 | 210 | 攻撃後前進 | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 属性晶術貫通 | 40 | 100 | 180 | 280 | 追加特技(双打鐘) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 知性- | 50 | 125 | 225 | 350 | 追加特技(雷神招) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 光耐性- | 26 | 65 | 117 | 182 | 追加特技(放墜鐘) | 130 | 260 | 390 | 520 |
| 瞬間完全回避 | 47 | 117 | 211 | 329 | 追加特技(霧氷翔) | 160 | 320 | 480 | 640 |
| - | - | - | - | - | 追加特技(爆灰鐘) | 170 | 340 | 510 | 680 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(割破爆走撃) | 80 | 160 | 240 | 320 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(空破特攻弾) | 90 | 180 | 270 | 360 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(戦吼爆ッ破) | 140 | 280 | 420 | 560 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(神空割砕人) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 25 | 62 | 112 | 175 | HP吸収 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| 詠唱加速 | 40 | 100 | 180 | 280 | 一定完全回避 | 70 | 140 | 210 | 280 |
| TP減少軽減 | 39 | 97 | 175 | 273 | SP転換 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| リカバー(ヒールのみ) | 16 | 40 | 72 | 112 | 気絶攻撃 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 属性抵抗上昇(ヒール以外) | 35 | 87 | 157 | 245 | - | - | - | - | - |
| 硬直時間加算(ヒール以外) | 20 | 50 | 90 | 140 | - | - | - | - | - |
| 攻撃力-(ヒール以外) | 16 | 40 | 72 | 112 | - | - | - | - | - |
| 命中-(ヒール以外) | 17 | 42 | 76 | 119 | - | - | - | - | - |
| 鈍足効果-(ヒール以外) | 20 | 50 | 90 | 140 | - | - | - | - | - |
ジューダス
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 50 | 125 | 225 | 350 | ガード発動 | 64 | 128 | 192 | 256 |
| 命中アップ | 40 | 100 | 180 | 280 | 攻撃後前進 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| SP減少軽減 | 55 | 137 | 247 | 385 | 攻撃後後退 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| クリティカル | 70 | 175 | 315 | 490 | 追加特技(飛連斬) | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 地耐性- | 40 | 100 | 180 | 280 | 追加特技(双連撃) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| 知性- | 44 | 110 | 198 | 208 | 追加特技(幻影刃) | 75 | 150 | 225 | 300 |
| 属性攻撃貫通 | 50 | 125 | 225 | 350 | 追加特技(月閃光) | 140 | 280 | 420 | 560 |
| 属性晶術貫通 | 60 | 150 | 270 | 420 | 秘奥義(千裂虚光閃) | 85 | 170 | 255 | 340 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(粉塵裂破衝) | 130 | 260 | 390 | 520 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(崩龍斬光剣) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| - | - | - | - | - | 秘奥義(魔人滅殺闇) | 300 | 600 | 900 | 1200 |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 40 | 100 | 180 | 280 | 連携発動 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 詠唱加速 | 35 | 87 | 157 | 245 | 4倍速詠唱 | 112 | 224 | 336 | 448 |
| TP減少軽減 | 48 | 120 | 216 | 336 | 硬直解除 | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 属性抵抗上昇 | 40 | 100 | 180 | 280 | 追加晶術(ストーンザッパー) | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 防御力- | 25 | 62 | 112 | 175 | 追加晶術(シャドウエッジ) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 命中- | 30 | 75 | 135 | 210 | 追加晶術(プリズムフラッシャー) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 毒効果 | 45 | 112 | 202 | 315 | 追加晶術(ネガティブゲイト) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| ゲットアイテム | 50 | 125 | 225 | 350 | - | - | - | - | - |
ナナリー
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 40 | 100 | 180 | 280 | 攻撃後後退 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 命中率アップ | 45 | 112 | 202 | 315 | ふっ飛ばし | 50 | 100 | 150 | 200 |
| SP減少軽減 | 55 | 137 | 247 | 385 | 晶術追撃 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| クリティカル | 50 | 125 | 225 | 350 | 特技連携 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| 火耐性- | 30 | 75 | 135 | 210 | - | - | - | - | - |
| 詠唱速度- | 40 | 100 | 180 | 280 | - | - | - | - | - |
| 知性- | 50 | 125 | 225 | 350 | - | - | - | - | - |
| ブラスター | 35 | 87 | 157 | 245 | - | - | - | - | - |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 40 | 100 | 180 | 280 | 一定完全回避 | 42 | 84 | 126 | 168 |
| 詠唱加速 | 35 | 87 | 157 | 245 | TP転換 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| TP減少軽減 | 49 | 122 | 220 | 343 | 4倍速詠唱 | 192 | 384 | 576 | 768 |
| 属性抵抗上昇 | 40 | 100 | 180 | 280 | 追加晶術 (フレイムドライブ・バーンストライク) | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 回避力- | 24 | 60 | 108 | 168 | 追加晶術(アクアスパイク) | 140 | 280 | 420 | 560 |
| 防御力- | 42 | 105 | 189 | 294 | 追加晶術(スプラッシュ) | 60 | 120 | 180 | 240 |
| TP- | 30 | 75 | 135 | 210 | 追加晶術 (ウィンドスラッシュ、スラストファング) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 硬直時間加算 | 57 | 142 | 256 | 399 | - | - | - | - | - |
ハロルド
特技
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 攻撃力アップ | 24 | 60 | 108 | 168 | ガード発動 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 命中率アップ | 80 | 200 | 360 | 560 | 背面取り | 45 | 90 | 135 | 180 |
| SP減少軽減 | 60 | 150 | 270 | 420 | 特技連携 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| クリティカル | 20 | 50 | 90 | 140 | - | - | - | - | - |
| 闇耐性- | 30 | 75 | 135 | 210 | - | - | - | - | - |
| 瞬間完全回避 | 50 | 125 | 225 | 350 | - | - | - | - | - |
| ブラスター | 75 | 187 | 337 | 525 | - | - | - | - | - |
| アイテム強奪 | 25 | 62 | 112 | 175 | - | - | - | - | - |
晶術
| アームドエンチャント | アクションエンチャント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | エンチャント名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 効果上昇 | 32 | 80 | 144 | 224 | 連携発動 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 詠唱加速 | 25 | 62 | 112 | 175 | 硬直解除 | 60 | 120 | 180 | 240 |
| TP減少軽減 | 22 | 55 | 99 | 154 | 一定完全回避 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 属性抵抗上昇 | 15 | 37 | 67 | 105 | 追加晶術(シャドウエッジ・デルタレイ) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 凍結効果 | 64 | 160 | 288 | 448 | 追加晶術(ネガティブゲイト) | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 硬直時間加算 | 42 | 105 | 189 | 294 | 追加晶術(プリズムフラッシャー) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| SP- | 30 | 75 | 135 | 210 | 追加晶術(スプラッシュ) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| ゲットアイテム | 20 | 50 | 90 | 140 | 追加晶術(クレイジーコメット) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(エクセキューション) | 120 | 240 | 360 | 480 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(ディヴァインセイバー) | 85 | 170 | 255 | 340 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(インプレイスエンド) | 160 | 320 | 480 | 640 |
| - | - | - | - | - | 具現結晶(エンシェントノヴァ) | 67 | 134 | 201 | 268 |