
装身具(篭手・短剣・腕輪・装飾品・外装・靴) テイルズオブデスティニー2攻略 EL-GARDEN
篭手
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 |
| グローブ | 150 | 30 | 3 | 70 | 0 | 0 |
| レザーグローブ | 350 | 70 | 4 | 65 | 0 | 0 |
| ファブリックグローブ | 700 | 140 | 3 | 73 | 0 | 0 |
| ガントレット | 1900 | 380 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| アイアングローブ | 1150 | 230 | 4 | 70 | 0 | 0 |
| ミスリルグローブ | 2525 | 505 | 5 | 64 | 0 | 0 |
| スターグローブ | 4540 | 908 | 5 | 80 | 0 | 0 |
| グリムグローブ | 9200 | 1840 | 7 | 78 | 0 | 0 |
| レアガントレット | 6120 | 1224 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| ゴシックガントレット | 3800 | 760 | 4 | 75 | 0 | 0 |
| ヴァンブレイズ | ― | 600 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| ジャックフロスト | ― | 1600 | 6 | 65 | 0 | 0 |
| タマグシの篭手 | ― | 2000 | 11 | 50 | 0 | 0 |
| ハイパーガントレット | ― | 2400 | 8 | 75 | 0 | 0 |
| ハンドトゥハンド | ― | 3000 | 10 | 70 | 0 | 0 |
短剣
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 |
| スクラマサクス | 200 | 40 | 3 | 70 | 10 | 10 |
| ボウイナイフ | 400 | 80 | 4 | 75 | 15 | 5 |
| マンゴーシュ | 1200 | 240 | 5 | 65 | 30 | 0 |
| スティレット | 800 | 160 | 5 | 70 | 20 | 0 |
| ソードブレイカー | 3300 | 660 | 5 | 70 | 50 | 0 |
| ミセリコルデ | 1900 | 380 | 4 | 80 | 35 | 0 |
| バリーイングダガー | 2500 | 500 | 6 | 65 | 40 | 10 |
| チンクエディア | 4480 | 896 | 4 | 75 | 60 | 5 |
| メイルブレイカー | 5600 | 1120 | 8 | 60 | 70 | 5 |
| シャークトゥース | 6800 | 1360 | 3 | 85 | 80 | 5 |
| カタール | 8460 | 1692 | 5 | 75 | 85 | 5 |
| ククリ | 10500 | 2100 | 6 | 70 | 90 | -5 |
| カルラ | ― | 600 | 10 | 55 | 54 | 5 |
| オリハルコン | ― | 1600 | 5 | 60 | 66 | 10 |
| デスストローク | ― | 2000 | 8 | 85 | 92 | -5 |
| コンゴウラカン | ― | 2400 | 11 | 75 | 100 | -10 |
腕輪
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 |
| キッチンミトン | 250 | 50 | 4 | 65 | 0 | 0 |
| ゴールドブレスレット | 500 | 100 | 3 | 69 | 0 | 0 |
| ラピスラズリブレスレット | 1300 | 260 | 3 | 72 | 0 | 0 |
| ラブリィミトン | 1940 | 388 | 5 | 60 | 0 | 0 |
| プリティミトン | 750 | 150 | 4 | 68 | 0 | 0 |
| ダイヤモンドブレスレット | 2060 | 412 | 4 | 71 | 0 | 0 |
| キューティミトン | 3980 | 796 | 6 | 64 | 0 | 0 |
| ホワイトグローブ | 6410 | 1282 | 8 | 71 | 0 | 0 |
| スターブレスレット | 9600 | 1920 | 6 | 80 | 0 | 0 |
| エンジェルブレスレット | ― | 600 | 8 | 65 | 0 | 0 |
| メイジフィンガー | ― | 1600 | 7 | 75 | 0 | 0 |
| ハートトゥハート | ― | 2000 | 8 | 70 | 0 | 0 |
| ヤタノカガミ | ― | 2400 | 11 | 65 | 0 | 0 |
| フォーチュンブレスレット | ― | 3000 | 9 | 80 | 0 | 0 |
| ミスリルブレスレット | 4800 | 960 | 4 | 75 | 0 | 0 |
装飾品
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果(スロット) |
| ヒールバングル | 2000 | 1000 | プレジャー |
| メンタルバングル | 4000 | 2000 | マジカル |
| エメラルドリング | ― | 4000 | スプライト |
| フェアリィリング | ― | 40000 | ドライアド |
| メンタルリング | 30000 | 15000 | マインド |
| フォースリング | ― | 30000 | ティンバー |
| レジストリング | ― | 5000 | スカル |
| リフレクトリング | ― | 50000 | リバウンド |
| プロテクトリング | ― | 3000 | スウィート |
| トリックスター | 5760 | 384 | フィート |
| テクニカルリング | ― | 20000 | クァンタム |
| ポイズンチェック | 1000 | 500 | キュアオール |
| パラライズチェック | 3000 | 1500 | アクティブ |
| ドレインチェック | 5000 | 2500 | アジリティ |
| フリーズチェック | 7000 | 3500 | ヒーティング |
| ホーリィシンボル | ― | 12000 | メディカル |
| フィートシンボル | ― | 10000 | パワー |
| ミスティシンボル | ― | 60000 | パラダイム |
| ラビットシンボル | ― | 250 | ハッピー |
| タスクフォース | 2000 | 1000 | ムーン |
| タリスマン | ― | 500 | アーマード |
| セフィラ | ― | 50000 | プライズ |
| ブラックオニキス | ― | 24000 | ウルヴァリン |
| ムーンセレクター | ― | 180 | ― |
| デモンズシール | ― | 50000 | セイントリー |
| リバースドール | ― | 1000 | ― |
| コンボコマンド | 9000 | 600 | ― |
| ピヨハン | ― | 7700 | レジスト |
| ウィークチェック | 23200 | 11600 | オーダー |
| ヤサカニノマガダマ | ― | 50000 | レジューム |
外装
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 |
| レザーマント | 400 | 80 | 水属性4、火属性-4 |
| ハンターズマント | 1000 | 200 | 地属性5、水属性-5、火属性-5、風属性5 |
| シーブズマント | 1400 | 280 | 風属性8、光属性-6、闇属性6 |
| 毛皮のマント | 1610 | 322 | 地属性4、水属性6、火属性-6、風属性-4 |
| フレアマント | 3500 | 700 | 地属性-6、水属性-24、火属性24、風属性6 |
| アクアマント | 3500 | 700 | 地属性6、水属性24、火属性-24、風属性-6 |
| シルフィマント | 3500 | 700 | 地属性-24、水属性-6、火属性6、風属性24 |
| ジアースマント | 3500 | 700 | 地属性24、水属性6、火属性-6、風属性-24 |
| エルヴンマント | 4800 | 960 | 地属性-6、風属性6、光属性24、闇属性-24 |
| ゴシックマント | 4800 | 960 | 水属性6、火属性-6、光属性-24、闇属性24 |
| シルバーケープ | ― | 1680 | 地属性8、光属性6、闇属性-6 |
| ゴージャスマント | ― | 1920 | 地属性6、水属性6、火属性6、風属性6 |
| ミラージュマント | ― | 1920 | 光属性8、闇属性8 |
| セレスティアルマント | ― | 2480 | 火属性8、風属性8、光属性8 |
| プリンセスケープ | ― | 2480 | 地属性8、風属性8、光属性8 |
| 陣羽織 | ― | 2480 | 水属性8、火属性8、闇属性8 |
靴
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 回避 | 移動速度 | SP回復 |
| レザーブーツ | 300 | 60 | 5 | 0 | 3 |
| チェインブーツ | 750 | 150 | 7 | -3 | 8 |
| プレートブーツ | 1400 | 280 | 7 | 0 | 7 |
| メッシュブーツ | 1400 | 280 | 9 | 4 | 6 |
| ヘヴィブーツ | 2200 | 440 | -11 | -9 | 9 |
| コンバットブーツ | 5720 | 1144 | -5 | -20 | 11 |
| バトルブーツ | 2715 | 543 | 7 | 4 | 8 |
| ゴシックブーツ | 8100 | 8100 | 12 | 0 | 6 |
| グリムブーツ | 19800 | 3960 | 5 | 7 | 5 |
| ウイングドブーツ | ― | 3960 | 0 | 14 | 2 |
| ジェットブーツ | ― | 3960 | 14 | 21 | 7 |
| エルヴンブーツ | ― | 3960 | 11 | 11 | 2 |
| ペルシアブーツ | ― | 4960 | 33 | 7 | 15 |
| ミカグラの足袋 | ― | 4960 | 9 | 9 | 9 |
| グリーヴ | 4660 | 932 | 12 | 0 | 5 |
| ナイトメアブーツ | ― | 4960 | 12 | 16 | 8 |