
テイルズオブデスティニー2攻略 EL-GARDEN
クレスタの街(現代)
| 雑貨屋 当たり棒 |
| アップルグミ | 100 |
| ライフボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 40 |
| 鉄のフライパン | 240 |
| 三徳包丁 | 500 |
| 装備品屋 ガンビット |
| ロングソード | 300 |
| ポールアクス | 250 |
| レザーアーマー | 200 |
| レザーヘルム | 100 |
| グローブ | 150 |
| レザーブーツ | 300 |
| 食材屋 クレスタキッチン |
| すじにく | 35 |
| レタス | 15 |
| ブレッド | 55 |
古都ダリルシェイド(現代)
| 食材屋 イタトマ |
| すじにく | 35 |
| レタス | 15 |
| キウイ | 65 |
| バナナ | 75 |
| リンゴ | 70 |
| ミルク | 40 |
| ブレッド | 55 |
| 雑貨屋 アフィニティ |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| スペクタクルズ | 40 |
| 鉄鍋 | 240 |
| 鉄のフライパン | 240 |
| 三徳包丁 | 500 |
| 菜切り包丁 | 300 |
| 武器屋 殺劇舞荒剣 |
| ロングソード | 300 |
| レイピア | 600 |
| ポールアクス | 250 |
| ギサルメ | 550 |
| ロッド | 200 |
| 防具屋 アンカーヘッド |
| リングメイル | 500 |
| ローブ | 400 |
| カスク | 380 |
| ペレット | 300 |
| スクラマサクス | 200 |
| レザーグローブ | 350 |
| キッチンミトン | 250 |
| レザーマント | 400 |
ハーメンツヴァレー(現代)
| 行商人 |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| パナシーアボトル | 120 |
| スペクタクルズ | 40 |
アイグレッテ(現代)
| 武器屋 ライトニング |
| レイピア | 600 |
| グラディウス | 1100 |
| ギサルメ | 550 |
| チャクマク | 900 |
| ロッド | 200 |
| メイス | 450 |
| 防具屋 メリトン |
| スケイルメイル | 900 |
| エプロンドレス | 850 |
| サレット | 600 |
| クレスト | 550 |
| ボウナイフ | 400 |
| ファブリックグローブ | 700 |
| ゴールドブレスレット | 500 |
| ハンターズマント | 1000 |
| チェインブーツ | 750 |
| 雑貨屋 バラライカ |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| パナシーアボトル | 120 |
| リキュールボトル | 500 |
| スペクタクルズ | 40 |
| 鉄鍋 | 240 |
| 鉄のフライパン | 240 |
| 柳刃包丁 | 300 |
| 食材屋 またたび |
| すじにく | 35 |
| しもふり | 170 |
| イカ | 65 |
| エビ | 165 |
| レタス | 15 |
| トマト | 20 |
| パスタ | 100 |
| ブレッド | 55 |
| 屋台食い倒れ天国 |
| タコ | 70 |
| ジャガイモ | 15 |
| リンゴ | 70 |
| 屋台あまあま |
| ヨーグルト | 60 |
| ミルク | 40 |
| イチゴ | 80 |
リーネ(現代)
| いなか工房 |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| パナシーアボトル | 120 |
| フレアボトル | 300 |
| リキュールボトル | 500 |
| スペクタクルズ | 40 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| 食材屋 いなか市場 |
| すじにく | 35 |
| しもふり | 170 |
| タマネギ | 30 |
| レタス | 15 |
| ライス | 110 |
| タマゴ | 90 |
| ブレッド | 55 |
ノイシュタット(現代)
| 武器屋 アームズロア |
| グラディウス | 1100 |
| ブレード | 1900 |
| チャクマク | 900 |
| ブローバー | 1700 |
| メイス | 450 |
| スタッフ | 750 |
| 防具屋 コモナ |
| ラメラー | 900 |
| チェニック | 850 |
| バシネット | 600 |
| ヴェール | 550 |
| スティレット | 400 |
| アイアングローブ | 1150 |
| プリティミトン | 750 |
| シーブズマント | 1400 |
| メッシュブーツ | 1400 |
| 食材屋サンマリノ |
| イカ | 65 |
| タコ | 70 |
| イワシ | 65 |
| ニンジン | 25 |
| タマネギ | 30 |
| キャベツ | 30 |
| レモン | 60 |
| チーズ | 60 |
| ヨーグルト | 60 |
| ミルク | 40 |
| ライス | 110 |
| タマゴ | 90 |
| 雑貨屋ブルーラグーン |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| パナシーアボトル | 120 |
| スペクタクルズ | 40 |
| ホーロー鍋 | 200 |
| ステンレスのフライパン | 200 |
| 菜切り包丁 | 300 |
| ノコギリ | 1500 |
| 屋台ボムドテール |
| ジャガイモ | 15 |
| バター | 60 |
| ミソ | 420 |
スノーフリア(現代)
| 雑貨屋ファジーネーブル |
| アップルグミ | 100 |
| オレンジグミ | 200 |
| ライフボトル | 200 |
| パナシーアボトル | 120 |
| リキュールボトル | 500 |
| スペクタクルズ | 40 |
| ホーリィボトル | 200 |
| ダークボトル | 200 |
| カンナ | 1500 |
| 食材屋クリスチャニア |
| すじにく | 35 |
| しゃけ | 135 |
| タマネギ | 30 |
| キャベツ | 35 |
| ダイコン | 45 |
| タマゴ | 90 |
| ブレッド | 55 |
| バター | 60 |