
武器(剣・両手・杖・弓) テイルズオブデスティニー2攻略 EL-GARDEN
剣
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 |
| ロングソード | 300 | 60 | 70 | 0 | 15 | 0 |
| レイピア | 600 | 120 | 90 | 10 | 5 | 0 |
| グラディウス | 1100 | 220 | 110 | 0 | 15 | -5 |
| ブレード | 1900 | 380 | 130 | 5 | 10 | 0 |
| ブロードソード | 3200 | 640 | 150 | 0 | 15 | -5 |
| サーベル | 4400 | 880 | 180 | 5 | 10 | 5 |
| カトラス | 6200 | 1240 | 210 | 0 | 15 | -5 |
| シミター | 8760 | 1752 | 240 | 10 | 10 | 5 |
| バゼラード | 10840 | 2168 | 270 | 10 | 5 | 0 |
| ファルシオン | 13200 | 2640 | 290 | 0 | 5 | 0 |
| ゴシックソード | 14900 | 2980 | 320 | -5 | 15 | -5 |
| ファルクス | 18060 | 3612 | 340 | 10 | 10 | -5 |
| シンクレア | 21000 | 4200 | 370 | 0 | 15 | 0 |
| シャムシール | 22400 | 4480 | 390 | 5 | 5 | 0 |
| クレイモア | 24800 | 4960 | 430 | 0 | 20 | 0 |
| グリムソード | 26000 | 5200 | 460 | 10 | 0 | 5 |
| グランドファーザー | ― | 765 | 104 | 10 | 0 | 10 |
| フラムベルク | ― | 765 | 138 | 0 | 10 | 5 |
| ウインドシア | ― | 765 | 152 | 5 | 30 | -5 |
| フェイムフェイス | ― | 765 | 187 | 0 | 15 | 0 |
| ファフニール | ― | 765 | 225 | 0 | 20 | 0 |
| ゼピュロス | ― | 765 | 235 | 10 | 5 | 5 |
| ヴォーパルウェポン | ― | 765 | 182 | -5 | 30 | 0 |
| エスペランサー | ― | 765 | 254 | 0 | 15 | 5 |
| アースリンク | ― | 765 | 263 | 5 | 15 | -5 |
| クードグレイス | ― | 765 | 292 | 0 | 25 | 0 |
| オートクレール | ― | 765 | 319 | 0 | 10 | 10 |
| ダイヤモンドエッジ | ― | 765 | 328 | 0 | 20 | 0 |
| アイスコフィン | ― | 765 | 346 | 5 | 15 | 0 |
| デストロイヤー | ― | 765 | 377 | -10 | 30 | 0 |
| ルーンブレイド | ― | 765 | 350 | 15 | 10 | 5 |
| シャドウファング | ― | 765 | 366 | -5 | 35 | 5 |
| バルムンク | ― | 765 | 380 | 0 | 20 | 0 |
| カラドボルグ | ― | 765 | 445 | 5 | 15 | 5 |
| イセベルグ | ― | 765 | 412 | 0 | 25 | 0 |
| ドラゴントゥース | ― | 765 | 425 | 0 | 15 | 5 |
| 紫電 | ― | 765 | 399 | 15 | 35 | -15 |
| デュランダル | ― | 765 | 392 | 10 | 20 | 0 |
| アロンダイト | ― | 765 | 444 | 5 | 15 | 5 |
| ガラティン | ― | 765 | 450 | 5 | 15 | 5 |
| ラストフェンサー | ― | 765 | 456 | 5 | 10 | 0 |
| エクスカリバー | ― | 765 | 468 | 10 | 20 | 5 |
| アマノムラクモ | ― | 765 | 469 | 0 | 30 | 5 |
| ストームブリンガー | ― | 765 | 478 | 10 | 25 | 5 |
| レーヴァンテイン | ― | 765 | 484 | -5 | 25 | 10 |
| ピュアブライト | ― | 765 | 500 | 0 | 20 | 10 |
両手
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 |
| ポールアクス | 250 | 50 | 85 | -5 | 20 | -5 |
| ギサルメ | 550 | 110 | 110 | 0 | 10 | 0 |
| チャクマク | 900 | 180 | 130 | 5 | 5 | 0 |
| ブローバー | 1700 | 340 | 160 | 5 | 5 | 0 |
| コルセスカ | 2900 | 580 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| バトルアクス | 4500 | 900 | 210 | 0 | 30 | 0 |
| ウォーハンマー | 5800 | 1160 | 240 | -10 | 35 | 0 |
| ハルバード | 8410 | 1682 | 270 | 5 | 10 | 0 |
| トライデント | 9900 | 1980 | 310 | 5 | 0 | 0 |
| バッシャー | 12460 | 2492 | 330 | -5 | 30 | -5 |
| ゴシックアクス | 14000 | 2800 | 350 | 0 | 20 | 0 |
| タバール | 17300 | 3460 | 380 | -5 | 35 | 0 |
| クレセント | 20480 | 4096 | 410 | 5 | 10 | 5 |
| クリーヴァ | 21200 | 4240 | 440 | -10 | 40 | 0 |
| エクスプレス | 23500 | 4700 | 470 | -15 | 50 | -5 |
| グリムアクス | 24620 | 4924 | 490 | 0 | 20 | 5 |
| デッキブラシ | ― | 765 | 77 | -20 | 0 | 15 |
| トマホーク | ― | 765 | 121 | 0 | 25 | -5 |
| ダブルブレード | ― | 765 | 212 | 5 | 10 | 0 |
| パイルドライバー | ― | 765 | 265 | -5 | 40 | -5 |
| ミノタウロス | ― | 765 | 345 | -10 | 55 | 0 |
| アークウインド | ― | 765 | 345 | -10 | 55 | 0 |
| グリズリー | ― | 765 | 300 | 0 | 30 | 0 |
| イゾルテ | ― | 765 | 352 | 5 | 30 | 0 |
| メッサーシュミット | ― | 765 | 414 | -5 | 40 | 0 |
| ドライビンアクス | ― | 765 | 389 | 0 | 35 | -5 |
| イグニス | ― | 765 | 375 | 5 | 20 | 10 |
| バハムートティア | ― | 765 | 445 | 0 | 45 | 0 |
| ロンギヌス | ― | 765 | 466 | -15 | 60 | 5 |
| ディアボリックファング | ― | 765 | 444 | 5 | 10 | 5 |
| ゲイボルグ | ― | 765 | 475 | 10 | 0 | 10 |
| ノトス | ― | 765 | 483 | 0 | 40 | -5 |
| サンドラの槍 | ― | 765 | 510 | 5 | 30 | 10 |
| ミョルニル | ― | 765 | 555 | -10 | 65 | 0 |
| グーングニル | ― | 765 | 535 | 10 | 15 | 5 |
杖
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 |
| ロッド | 200 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| メイス | 450 | 90 | 60 | 0 | 10 | -5 |
| スタッフ | 750 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| ワンド | 1500 | 300 | 110 | 5 | 0 | 0 |
| セプター | 2900 | 580 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| フレンジーロッド | 4300 | 860 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| ゴシックメイス | 6120 | 1224 | 180 | 0 | 15 | -5 |
| ナールドスタッフ | 8400 | 1680 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| ドミネイワンド | 9100 | 1820 | 230 | 5 | 0 | 0 |
| グランドセプター | 11800 | 2360 | 250 | 0 | 0 | 5 |
| ディヴァインロッド | 13400 | 2680 | 270 | 10 | 0 | 0 |
| マラカイトメイス | 15080 | 3016 | 290 | -5 | 20 | -5 |
| シーダースタッフ | 17200 | 3440 | 310 | 0 | 0 | 5 |
| グリムワンド | 19600 | 3920 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| リリックセプター | ― | 765 | 370 | 0 | 0 | 5 |
| ロリポップ | ― | 765 | 55 | 5 | 5 | 5 |
| 銀のおたま | ― | 765 | 82 | 5 | 5 | -5 |
| ケセラセラ | ― | 765 | 132 | 0 | 0 | 5 |
| トワリングスティック | ― | 765 | 124 | 10 | 0 | 0 |
| ドリームフランジ | ― | 765 | 133 | 15 | 0 | -5 |
| ユニコーンホーン | ― | 765 | 253 | 5 | 5 | 5 |
| チーフテン | ― | 765 | 254 | -5 | 25 | -5 |
| 金のフライパン | ― | 765 | 151 | 5 | 30 | -10 |
| マインドクライ | ― | 765 | 163 | 0 | 10 | 5 |
| メルクマール | ― | 765 | 265 | -5 | 25 | 0 |
| オーバーロード | ― | 765 | 208 | 0 | 0 | 5 |
| ソウルクラッシュワンド | ― | 765 | 230 | -15 | 40 | -10 |
| ダークロアー | ― | 765 | 235 | -10 | 20 | 5 |
| エロウス | ― | 765 | 283 | 5 | 0 | 5 |
| カドゥケウス | ― | 765 | 310 | 5 | 20 | 0 |
| 天才ハロルドの杖 | ― | 765 | 343 | 10 | 5 | 0 |
| ウロボロス | ― | 765 | 360 | 10 | 0 | 5 |
| ブルークリスタルロッド | ― | 765 | 375 | 5 | 0 | 10 |
| ハヌマンシャフト | ― | 765 | 404 | 5 | 25 | -10 |
弓
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 |
| ハンターボウ | 2500 | 500 | 120 | 5 | 0 | 0 |
| コンポジットボウ | 3700 | 740 | 140 | 0 | 5 | 0 |
| ブリット | 4480 | 896 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| バトルボウ | 5500 | 1100 | 200 | 0 | 10 | 0 |
| ライフル | 7800 | 1560 | 220 | 5 | 5 | 0 |
| ウォーボウ | 9100 | 1820 | 240 | -5 | 10 | 0 |
| グレネード | 10810 | 2162 | 270 | -10 | 15 | 0 |
| シージボウ | 12200 | 2440 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| ラピッドボウ | 14400 | 2880 | 310 | 5 | 0 | 0 |
| スプレッド | 16500 | 3300 | 330 | 5 | 0 | 0 |
| ゴシックボウ | 18700 | 3740 | 350 | 0 | 5 | 0 |
| トービード | 21000 | 4200 | 380 | 10 | 0 | 0 |
| グリムボウ | 23500 | 4700 | 410 | 0 | 15 | 5 |
| ヘルファイア | ― | 765 | 138 | 0 | 15 | 0 |
| フォッケウルフ | ― | 765 | 207 | 5 | 0 | 5 |
| スカーレットニードル | ― | 765 | 250 | 5 | 15 | 0 |
| レインボウ | ― | 765 | 267 | 10 | 5 | -5 |
| ショックウェイブ | ― | 765 | 340 | 0 | 25 | 0 |
| ストライクイーグル | ― | 765 | 286 | 10 | 10 | -10 |
| ボレアス | ― | 765 | 302 | 0 | 25 | 0 |
| ウインドフォース | ― | 765 | 334 | 5 | 0 | -5 |
| グリフィンズタロン | ― | 765 | 353 | -10 | 20 | 5 |
| サラマンダーブレス | ― | 765 | 378 | 0 | 25 | -5 |
| 破魔の弓 | ― | 765 | 390 | 5 | 5 | 5 |
| グリークファイア | ― | 765 | 414 | 10 | 0 | 0 |
| ソウルスティール | ― | 765 | 422 | -20 | 25 | 10 |
| セレスティアルスター | ― | 765 | 448 | 10 | 0 | 10 |
| エデンズファイア | ― | 765 | 455 | 5 | 25 | 5 |