術・特技 ロイド
GC版/PS2版共通
技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神剣 | - | - | 斬り | 120 | 1 | 4 | - | 最初から修得 |
魔神剣・双牙 | T | - | 斬り | 210 | 2 | 16 | - | LV16、魔神剣50回以上 |
魔神連牙斬 | T | - | 斬り | 390 | 5 | 34 | - | LV50、魔神剣・双牙50回以上 |
剛・魔神剣 | S | - | 斬り | 240 | 4 | 16 | - | LV16、魔神剣50回以上 |
魔皇刃 | S | - | 斬り | 450 | 3 | 38 | - | LV50、剛・魔神剣50回以上 |
虎牙破斬 | - | - | 斬り | 160 | 2 | 8 | - | LV9 |
虎牙連斬 | T | - | 斬り | 240 | 4 | 19 | - | LV27、虎牙破斬50回以上 |
虎牙烈斬 | S | - | 斬り | 250 | 2 | 19 | - | 虎牙破斬50回以上 |
猛虎豪破斬 | S | - | 斬り | 400 | 4 | 35 | - | LV54、虎牙烈斬50回以上 |
散沙雨 | - | - | 突き | 150 | 5 | 7 | - | LV7 |
秋沙雨 | T | - | 突き | 220 | 9 | 16 | - | LV21、散沙雨50回以上 |
斬光時雨 | T | - | 突き | 390 | 11 | 38 | - | LV59、秋沙雨50回以上 |
綜雨衝 | S | - | 突き | 230 | 7 | 16 | - | LV21、散沙雨50回以上 |
瞬迅剣 | - | - | 突き | 140 | 1 | 5 | - | LV4 |
風迅剣 | T | - | 突き | 220 | 2 | 14 | - | LV18、瞬迅剣50回以上 |
空破衝 | S | - | 突き | 240 | 1 | 14 | - | LV18、瞬迅剣50回以上 |
裂空斬 | - | - | 斬り | 160 | 4 | 8 | - | LV11 |
真空裂斬 | T | - | 斬り | 250 | 8 | 17 | - | LV24、裂空斬50回以上 |
裂斬風 | S | - | 斬り | 250 | 7 | 17 | - | LV24、裂空斬50回以上 |
獅子戦吼 | - | - | 斬り | 260 | 2 | 12 | - | LV14 |
獅吼旋破 | T | - | 斬り | 320 | 3 | 25 | - | LV30、獅子戦吼50回以上 |
獅吼翔破陣 | S | - | 斬り | 360 | 3 | 24 | - | LV30、獅子戦吼50回以上 |
魔神双破斬 | - | - | 斬・斬 | 360 | 4 | 32 | - | LV35、 魔神剣・双牙or魔神連牙斬50回以上+ 虎牙連斬or虎牙烈斬50回以上 |
魔神空牙衝 | - | - | 斬・突 | 350 | 3 | 30 | - | LV32、 魔神剣50回以上+ 風迅剣or空破衝50回以上 |
驟雨双破斬 | - | - | 斬・突 | 360 | 11 | 36 | - | LV44、 散沙雨50回以上+ 虎牙連斬or虎牙烈斬50回以上 |
烈風空牙衝 | - | - | 突・斬 | 360 | 6 | 32 | - | LV38、 裂空斬50回以上+ 風迅剣or空破衝50回以上 |
獅吼烈風 | - | - | 突き | 380 | 5 | 35 | - | LV41、 裂空斬50回以上+ 獅吼旋破or獅吼翔破陣50回以上 |
獅子千裂破 | - | - | 斬・突 | 400 | 9 | 38 | - | LV47、 散沙雨50回以上+ 獅吼旋破or獅吼翔破陣50回以上 |
飛天翔駆 | - | - | 突き | 330 | 1 | 32 | - | LV40 |
粋護陣 | - | - | - | - | - | 10% | 攻撃のダメージを1/5 | 旧トリエット跡でクラトスから教わる |
天翔蒼破斬 | - | - | - | ??? | 16 | 100 | - | 秘奥義 |
瞬雷剣 | - | - | 突き | 190 | 2 | 5 | - | 瞬迅剣200回以上+攻撃属性:雷 |
雷破斬 | - | - | 斬り | 210 | 3 | 8 | - | 虎牙破斬200回以上+攻撃属性:雷 |
岩砕剣 | - | - | 斬り | 280 | 5 | 16 | - | 剛・魔神剣200回以上+攻撃属性:地 |
鳳凰天駆 | - | - | 突き | 350 | 1 | 32 | - | 飛天翔駆200回以上+攻撃属性:火 |
PS2版追加
技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎裂空 | - | - | 斬り | 200 | 4 | 8 | - | 裂空斬200回以上+攻撃属性:火 |
真空千裂破 | - | - | 斬・突 | 375 | 8 | 35 | - | LV53、 散沙雨50回以上+ 真空裂斬or裂斬風50回以上 |