術・特技 コレット
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイトラスト | - | - | 単体 | 130 | 1 | 5 | - | 最初から修得 |
| レイジレーゼ | T | - | 単体 | 210 | 2 | 10 | - | LV15、レイトラスト50回以上 |
| リミュエレイヤー | T | - | 単体 | 360 | 3 | 22 | - | LV36、レイシレーゼ50回以上 |
| ルーンスティア | S | - | 単体 | 230 | 5 | 14 | - | LV15、レイトラスト50回以上 |
| スティアファンネル | S | - | 単体 | 250 | 7 | 26 | - | LV36、ルーンスティア50回以上 |
| ピコハン | - | - | 単体 | 160 | 1 | 8 | - | LV8 |
| ピコピコハンマー | T | - | 範囲 | 240 | 4 | 15 | - | LV18、ピコハン50回以上 |
| ピコレイン | T | - | 範囲 | 1050 | 10 | 30 | - | LV44、ピコピコハンマー50回以上 |
| パラライボール | S | 雷 | 単体 | 220 | 4 | 14 | - | LV18、ピコハン50回以上 |
| パラライパルティータ | S | 雷 | 単体 | 360 | 8 | 30 | - | Lv44、パラライボール50回以上 |
| ブランディス | - | - | 単体 | 210 | 3 | 11 | - | LV12 |
| レンジウィングル | T | - | 単体 | 280 | 5 | 22 | - | LV40、ブランディス50回以上 |
| ソルフェージュ | S | - | 単体 | 310 | 6 | 22 | - | LV40、ブランディス50回以上 |
| アイテムスティール | - | - | 単体 | 200 | 1 | 10 | - | LV10 |
| ローバーアイテム | - | - | 単体 | 300 | 1 | 22 | - | LV28、アイテムスティール50回以上 |
| グランシャリオ | - | 雷 | 単体 | 320 | 3 | 24 | - | LV32、 ピコハン50回以上+ レイシレーゼorルーンスティア50回以上 |
| スターダスト・クロス | - | - | 単体 | 320 | 14 | 34 | - | LV50、 ピコハン50回以上+ レンジウィングルorソルフェージュ50回以上 |
| エンジェル・フェザー | - | 光 | 単体 | 540 | 3 | 20 | - | 火の封印を解く |
| ホーリーソング | - | 光 | 全体 | - | - | 35 | - | 封印を3つ解く |
| ジャッジメント | - | 光 | 全体 | 400 | 15 | 40 | - | シルヴァラントの救いの塔をクリアする |
| リヴァヴィウサー | - | 光 | 全体 | 1000 | 2 | 150 | - | 封印を4つ解く |
| レデュース・ダメージ | - | - | - | - | - | 10% | 攻撃のダメージ1/5 | 旧トリエット跡でクラトスから教わる |
| ポイハン | - | - | 単体 | 200 | 1 | - | 一定確率で敵を毒状態にする | ピコハンorピコピコハンマーorピコレイン200回以上でランダム発動 |
| コチハン | - | 氷 | 単体 | 200 | 1 | - | - | ピコハンorピコピコハンマーorピコレイン200回以上+攻撃属性:氷 |
| ホーリージャッジメント | - | 光 | 全体 | ??? | 17 | 100 | - | 秘奥義 ホーリーソングとジャッジメント50回以上 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドクロス | - | 光 | 範囲 | 1500 | 3 | 40 | - | レベル42 |