術・特技 ゼロス
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔神剣 | - | - | 斬り | 120 | 1 | 4 | - | 最初から取得 |
| 魔神剣・双牙 | T | - | 斬り | 210 | 2 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 剛・魔神剣 | S | - | 斬り | 240 | 4 | 16 | - | LV15、魔神剣50回以上 |
| 瞬辻剣 | - | - | 突き | 140 | 1 | 5 | - | LV5 |
| 風辻剣 | T | - | 突き | 220 | 2 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 空破衝 | S | - | 突き | 240 | 1 | 18 | - | LV28、瞬迅剣50回以上 |
| 閃空裂破 | - | - | 突き | 220 | 4 | 18 | - | LV23 |
| 閃空衝裂破 | T | - | 突き | 320 | 4 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| 閃光墜刃牙 | S | - | 突き | 330 | 6 | 26 | - | LV43、閃空裂破50回以上 |
| ファイアボール | - | 火 | 単体 | 35×3 | 3 | 7 | - | 最初から修得 |
| イラプション | - | 火 | 範囲 | 120×3 | 3 | 24 | - | LV31、ファイアボール50回以上 |
| ウィンドカッター | - | 風 | 単体 | 30×3 | 3 | 8 | - | LV8 |
| エアスラスト | - | 風 | 範囲 | 45×7 | 7 | 22 | - | LV18、ウィンドカッター50回以上 |
| ストーンブラスト | - | 地 | 単体 | 40×3 | 3 | 7 | - | LV10 |
| グレイブ | - | 地 | 単体 | 85×5 | 5 | 22 | - | LV34、ストーンブラスト50回以上 |
| ライトニング | - | 雷 | 単体 | 105 | 1 | 9 | - | LV12 |
| サンダーブレード | - | 雷 | 範囲 | 120+ 100×3 | 4 | 28 | - | LV21、ライトニング50回以上 |
| ファーストエイド | - | - | 単体 | - | - | 8 | 味方一人のHP30%回復 | 最初から修得 |
| 紅蓮剣 | - | 火 | 斬り | 300 | 4 | 22 | - | LV40、イラプション修得 |
| 雷神剣 | - | 雷 | 突き | 330 | 2 | 22 | - | LV37、サンダーブレード修得 |
| ヒールストリーム | - | - | 範囲 | - | - | 45 | 味方複数のHP30%回復 | LV46、グレイブ修得 |
| ヒールウィンド | - | - | 範囲 | - | - | 35 | 味方複数のHP45%回復 | LV26、エアスラスト修得 |
| 魔神閃空破 | - | - | 斬・突 | 350 | 6 | 30 | - | LV49、 魔神剣50回以上+ 閃空衝裂破or閃光墜刃牙50回以上 |
| 風雷神剣 | - | 雷 | 突き | 375 | 2 | 34 | - | LV52、サンダーブレードとエアスラスト修得 |
| 粋護陣 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャッジメント | - | 光 | 全体 | 400 | 15 | 40 | - | 秘奥義シャイニング・バインド使用で修得 |
| 断空剣 | - | 風 | 突き | 250 | 5 | 18 | - | 閃空裂破200回以上 攻撃属性:風 |
| シャイニング・バインド | - | 光 | 範囲 | ??? | 15 | 100 | - | ・魔神閃空破100回以上 ・オーバーリミッツ時 セレスより輝石を返してもらって以降 ・HPが最大HPの15%以下 上記条件で魔神閃裂破を使用 |
| ディバイン・ジャッジメント | - | 光 | 範囲 | ??? | 26 | 150 | - | ・ジャッジメント20回以上 ・オーバーリミッツ時 上記条件でジャッジメント使用 |