術・特技 プレセア
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆砕斬 | - | 地 | 斬り | 200 | 6 | 6 | - | 最初から修得 |
| 爆壊連舞 | T | 地 | 斬り | 245 | 11 | 10 | - | LV39、爆砕斬50回以上 |
| 連牙爆砕迅 | T | 地 | 斬り | 350 | 15 | 38 | - | LV56、爆壊連舞50回以上 |
| 爆焔焼破 | S | 地 | 斬り | 260 | 5 | 12 | - | LV39、爆砕斬50回以上 |
| 裂旋斧 | - | - | 斬り | 175 | 1 | 5 | - | LV25 |
| 双旋連斧 | T | - | 斬り | 250 | 2 | 16 | - | LV36、裂旋斧50回以上 |
| 空旋連転斧 | T | - | 斬り | 350 | 4 | 28 | - | LV44、双旋連斧50回以上 |
| 牙旋豪斧 | S | - | 斬り | 280 | 3 | 12 | - | LV36、裂旋斧50回以上 |
| 孤月閃 | - | - | 斬り | 150 | 1 | 4 | - | 最初から修得 |
| 翔月双閃 | T | - | 斬り | 275 | 2 | 13 | - | LV33、孤月閃50回以上 |
| 翔舞烈月華 | T | - | 斬り | 400 | 5 | 28 | - | LV40、翔月双閃50回以上 |
| 月閃空破 | S | - | 斬り | 275 | 2 | 15 | - | LV33、孤月閃50回以上 |
| 崩襲撃 | - | - | 斬り | 200 | 1 | 8 | - | LV28 |
| 崩昇襲撃 | T | - | 斬り | 300 | 2 | 11 | - | LV42、崩襲撃50回以上 |
| 岩砕襲撃 | S | 地 | 斬り | 360 | 5 | 12 | - | LV42、崩襲撃50回以上 |
| 崩襲地顎陣 | S | 地 | 斬り | 400 | 7 | 26 | - | LV54、岩砕襲撃50回以上 |
| 双月爆連舞 | - | 地 | 斬り | 420 | 8 | 18 | - | LV48、 爆砕斬50回以上+ 翔月双閃or月閃空破50回以上 |
| 斧顎襲砕撃 | - | 地 | 斬り | 450 | 11 | 20 | - | LV51、 爆砕斬50回以上+ 崩昇襲撃or岩砕襲撃50回以上 |
| 獅吼滅龍閃 | - | - | 斬り | 500 | 2 | 14 | - | 最初から修得 |
| 地精陣 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷襲崩撃 | - | 雷 | 斬り | 250 | 2 | 8 | - | 崩襲撃200回以上 攻撃属性:雷 |
| 疾風裂旋 | - | 風 | 斬り | 225 | 3 | 5 | - | 裂旋斧200回以上 攻撃属性:風 |
| 烈破焔焦撃 | - | - | - | ??? | 3 | 100 | - | ・獅吼滅龍閃200回以上 ・プレセアが正気を取り戻して以降 ・マイトチャージ発動中 ・オーバーリミッツ時 上記条件で獅吼滅龍閃使用 |
| 緋焔滅焦陣 | - | - | - | ??? | 14 | - | - | ・獅吼滅龍閃200回以上 ・プレセアが正気を取り戻して以降 ・リミットオーバー発動中 ・オーバーリミッツ時 ・プレセア以外の戦闘参加メンバーが戦闘不能 上記条件で獅吼滅龍閃使用 |