術・特技 リーガル
GC版/PS2版共通
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裂蹴撃 | - | - | 単体 | 130 | 1 | 6 | - | 最初から修得 |
| 三散華 | - | - | 単体 | 260 | 3 | 14 | - | LV38、裂蹴撃50回以上 |
| 牙狼連濤打 | - | - | 単体 | 410 | 6 | 28 | - | LV60、三散華50回以上 |
| 飛燕脚 | - | - | 単体 | 150 | 1 | 8 | - | LV31 |
| 飛燕連脚 | T | - | 単体 | 250 | 3 | 16 | - | LV40、飛燕脚50回以上 |
| 飛龍顎 | S | - | 単体 | 270 | 3 | 16 | - | LV40、飛燕脚50回以上 |
| 鷹爪蹴撃 | - | - | 単体 | 150 | 1 | 8 | - | 最初から修得 |
| 鷹爪猛襲脚 | T | - | 単体 | 260 | 3 | 18 | - | LV43、鷹爪蹴撃50回以上 |
| 鷹嘴襲落 | S | - | 単体 | 240 | 2 | 18 | - | LV43、鷹爪蹴撃50回以上 |
| 凄龍昂 | - | - | 単体 | 150 | 1 | 10 | - | LV34 |
| 凄把龍昂 | T | - | 単体 | 240 | 2 | 18 | - | LV46、凄龍昂50回以上 |
| 凄龍衝破昂 | S | - | 単体 | 260 | 2 | 24 | - | LV46、凄龍昂50回以上 |
| 治癒功 | - | - | 単体 | - | - | 15 | 味方一人のHP回復 離れると回復量減少 | LV39 |
| 発氣治癒功 | T | - | 単体 | - | - | 30 | 味方一人のHP回復 | LV52、治癒功50回以上 |
| 練気治癒功 | S | - | 単体 | - | - | 30 | 味方一人のHP回復 離れると回復量減少 | LV52、治癒功50回以上 |
| 天月旋 | - | - | 単体 | 160 | 1 | 8 | - | 最初から修得 |
| 天崩流 | - | - | 単体 | 200 | 1 | 14 | - | LV49 |
| 三華猛蹴脚 | - | - | 単体 | 320 | 4 | 26 | - | LV55、 鷹爪襲撃と三散華50回以上 |
| 月華流麗 | - | - | 単体 | 340 | 4 | 30 | - | LV57 |
| 飛葉翻歩 | - | - | 単体 | - | - | 12 | - | 最初から修得 |
| 不剄 | - | - | - | - | - | 最大TPの10% | 受けるダメージ1/5 | 最初から修得 |
| 飛燕連天脚 | - | 風 | 単体 | 310 | 4 | 16 | - | 飛燕連脚200回以上 攻撃属性:風 |
PS2版追加
| 技・術名 | タイプ | 属性 | エリア | 攻撃力 | 最大HIT数 | 消費TP | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | - | - | 範囲 | 200 | 1 | 25 | - | LV53 |
| 飛翔天襲脚 | - | - | 単体 | 170+(50×3) | 28 | - | - | LV58 |
| 爪竜連牙弾 | - | - | 単体 | (60×5)+100 | 38 | - | - | LV64 |
| 飛燕雷脚 | - | 雷 | 単体 | 300 | 4 | 16 | - | 飛燕連脚200回以上 攻撃属性:雷 |
| 裂焔蹴 | - | 火 | 単体 | 150 | 1 | 6 | - | 裂蹴撃200回以上 攻撃属性:火 |
| 牙連絶襲撃 | - | - | 単体 | ??? | 17 | 100 | - | ・リーガルがレザレノ会長と判明後 ・オーバーリミッツ時 上記条件で地上技・対空技・空中技を 順番自由に連携後に発を使用 |