アレグレット
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
サンスラッシュ | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 2.8秒 | ノックダウン弱 | 最初から |
スカイディバイダー | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | ノックバック中 | LV5 |
ファイアウェイブ | 遠隔攻撃 | - | 8メートル | 2.4秒 | +20メートル (命中した場合、さらに先の敵も巻き込む) | LV20 |
スターライトフィッシュ | 近接攻撃 | 8ヒット | - | 3.6秒 | ノックダウン弱 | LV30 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ファントムウェイブ | 遠隔攻撃 | - | 8メートル | 2.4秒 | +20メートル (命中した場合、さらに先の敵も巻き込む) | 最初から |
バサルトバスター | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 2.8秒 | ノックダウン中 | LV10 |
ヴォイドエッジ | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | ノックバック強 | LV40 |
ブラッディブルーム | 近接攻撃 | 8ヒット | - | 3.6秒 | ノックダウン中 | LV50 |
ビート
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ビビットショット | 写真を撮る | 最初から | ||||
ブラストファイア | 遠隔攻撃 | - | 25メートル | 1.8/2.4秒 | 近距離12メートル以内では4ヒット | LV4 |
ドライブアクロス | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 3.3秒 | ノックバック中 | LV8 |
スカイファイア | 遠隔範囲攻撃 | - | 無限 | 3.3秒 | - | LV48 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ソリッドシューター | 遠隔攻撃 | - | 25メートル | 1.8/2.4秒 | 近距離12メートル以内では4ヒット | 最初から |
ナイトショット | - | - | - | - | 写真を撮る | LV12 |
スレッジハンマー | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 3.3秒 | ノックバック強 | LV24 |
バイタルドレイン | 遠隔範囲攻撃 | - | 12メートル | 4.7秒 | HP吸収 | LV32 |
ポルカ
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
オレンジキュア | 回復技 | - | 8メートル | 2.3秒 | - | 最初から |
アースグロウス | 回復技 | - | 8メートル | 2.3秒 | - | LV16 |
シューティングスター | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.4秒~ | ノックダウン中 | LV20 |
ラウンデル | 近接範囲攻撃 | - | 半径5メートル | 2.4秒 | - | LV28 |
ピュアカタラクト | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.8秒 | - | LV32 |
リジョンディスラプター | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 2.8秒 | +10メートル (最後の一撃はさらに奥の敵を撃つ) | LV36 |
ブルームシャワー | 回復技 | - | 無限 | 4.2秒 | - | LV48 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
シェイドコメット | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.4秒~ | - | 最初から |
ネザースレイター | 近接攻撃 | 6ヒット | - | 2.8秒 | +10メートル 最後の一撃が更に奥の敵を撃つ | LV8 |
ゾディアック | 近接範囲攻撃 | - | 半径5メートル | 2.4秒 | - | LV40 |
テラエクスターナ | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.8秒 | - | LV48 |
ショパン
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
セイクレッドシグネチャ | 回復技 | - | 8メートル | 1.7秒 | - | 最初から |
クデグレース | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 1.7秒 | ノックバック強 | LV6 |
スピリッツブレスウェイ | 回復技 | - | 8メートル | 1.7秒 | - | LV24 |
オーゼルヴィアヴィ | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 3.4秒 | - | LV28 |
レギオフィルミナンテ | 遠隔範囲攻撃 | - | 無限 | 1.7秒 | - | Lv32 |
イマジナリーウーンズ | - | 5ヒット | 4メートル | 2.2秒 | 攻撃力増加 | LV46 |
トリクレメンティア | 回復技 | - | 無限 | 1.7秒 | - | LV52 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ピウ・グラーヴェ | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 3.4秒 | - | 最初から |
クデジャルナック | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.7秒 | +10メートル (命中した場合、背後の敵にもダメージ) | LV12 |
ミラージュブロウ | - | 1ヒット | 4メートル | 1.0秒 | 攻撃力減少 | LV38 |
クリムゾンブレイズ | - | - | - | 1.7秒 | 属性:闇、全体攻撃 | LV60 |
ビオラ
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ホーリーストライク | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.1秒~ | ノックダウン中 | 最初から |
ヒールアロー | 回復技 | - | 無限 | 3.5秒 | - | LV15 |
カラバインランジ | 近接攻撃 | 7ヒット | - | 3.7秒 | - | LV30 |
フルバラージ | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 3.3秒 | - | LV50 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ボーンクランブル | 近接攻撃 | 7ヒット | - | 3.7秒 | - | 最初から |
ホークアイ | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 3.5秒 | 状態異常を付与 | LV20 |
イービルストライク | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 2.1秒~ | ノックダウン強 | LV35 |
ナイトブリーズアロー | 回復技 | - | 無限 | 3.2秒 | - | LV40 |
サルサ
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ファイナルホーマー | 近接攻撃 | 5ヒット | - | 1.8秒 | ノックバック中 | 最初から |
ソーラフレアー | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 2.0秒 | ノックバック中 | LV30 |
コロナストリーム | 近接攻撃 | 4ヒット | - | 3.0秒 | +4メートル (さらに先の敵も巻き込む) | LV35 |
デッドリーサークル | 近接攻撃 | 12ヒット | - | 3.1秒 | ノックダウン弱 | LV50 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
シャドウシルエット | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 3.0秒 | 状態異常を付与 | 最初から |
デッドリーオービット | 近接攻撃 | 12ヒット | - | 3.1秒 | ノックダウン中 | LV25 |
グランドクロス | 近接攻撃 | 5ヒット | - | 1.8秒 | ノックバック強 | LV40 |
ダークネビュラ | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 2.0秒 | ノックバック強 | LV60 |
ジルバ
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ヒートブレイド | 近接攻撃 | 7ヒット | - | 3.6秒 | ノックダウン弱 | 最初から |
デザーカッター | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 2.0秒 | +10メートル (命中した場合、背後の敵にもダメージ) | LV23 |
ワールウィンド | 遠隔攻撃 | - | 12メートル | 1.7秒 | - | LV31 |
バザードフラッター | 近接範囲攻撃 | - | 半径5.5メートル | 1.7秒 | - | LV43 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ラーバピラー | 近接範囲攻撃 | - | 5.5メートル | 1.7秒 | - | 最初から |
ジオブレイド | 近接攻撃 | 7ヒット | - | 3.6秒 | ノックダウン中 | LV27 |
メイルシュトローム | 遠隔攻撃 | - | 12メートル | 1.7秒 | - | LV55 |
ターンディメンジョン | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 2.0秒 | +10メートル | LV63 |
ファルセット
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
斬雪爪 | 近接攻撃 | 9ヒット | - | 3.8秒 | ノックバック中 | 最初から |
舞塵妖光弾 | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 1.6秒 | ノックダウン中 | LV30 |
鳳捷脚 | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 2.1秒 | +5メートル (命中した場合、さらに横列に衝撃をとばす) | LV40 |
輝竜煌々拳 | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | +10メートル | LV50 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
払柳脚 | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 2.1秒 | +5メートル (命中した場合、さらに横列に衝撃をとばす) | 最初から |
黒竜瀑淵拳 | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | +10メートル (さらにその先の敵へ衝撃を与える) | LV20 |
哭雷爪 | 近接攻撃 | 9ヒット | - | 3.8秒 | ノックバック強 | LV25 |
九指払穴殺 | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 1.6秒 | ノックダウン強 | LV60 |
クラベス
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
ユニコーンホーン | 回復技 | - | 8メートル | 2.2秒 | - | 最初から |
フェザーロール | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.8秒 | +5メートル (命中した場合、背後の敵にもダメージ) | 最初から |
バードストーム | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 1.9秒+ | - | LV60 |
牙尖峰 | 近接攻撃 | 7ヒット | - | 3.5秒 | ノックバック中 | LV64 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
イーグルビル | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.8秒 | +5メートル (命中した場合、背後の敵にもダメージ) | 最初から |
アイアタルホーン | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 2.2秒 | ノックバック強 | LV22 |
黒曜針 | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.8秒 | +5メートル | LV.z56 |
ビーストメテオ | 遠隔攻撃 | - | 無限 | 1.9秒+ | - | LV68 |
マーチ
光属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
フルムーンバインド | - | 1ヒット | 3メートル | 3.3秒 | 状態異常を付与 | 最初から |
アルス・ノヴァ | 近接攻撃 | 13ヒット | - | 3.7秒 | ノックバック中 | 最初から |
ルナストリーム | 近接攻撃 | 4ヒット | - | 2.9秒 | +6メートル (さらに先の敵も巻き込む) | LV50 |
スーパールミナル | 遠隔攻撃 | - | 6メートル | 1.9秒 | 属性:光、+9メートル | LV60 |
闇属性必殺技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 攻撃種類 | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 | 習得条件 |
オーロラカーテン | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 2.9秒 | 状態異常を付与 | 最初から |
エクリプスグレイズ | 遠隔攻撃 | - | 6メートル | 1.9秒 | +9メートル (命中した場合、さらに左右にダメージ) | 最初から |
デジェネレイター | 近接攻撃 | 13ヒット | - | 3.7秒 | ノックバック強 | LV30 |
ニュームーンバインド | - | 1ヒット | 3メートル | 3.3秒 | 状態異常を付与 | LV40 |